General Purpose DC Motors
IRON HORSE -
MTGP Series Parallel Shaft Gearmotors
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | MTGP-P06-1J008 | €424.80 | ||
B | MTGP-P06-1J024 | €457.20 | ||
C | MTGP-P06-1J034 | €464.40 | ||
D | MTGP-P06-1J050 | €424.80 | ||
E | MTGP-P06-1J097 | €426.60 | ||
F | MTGP-P06-1L008 | €455.40 | ||
G | MTGP-P06-1L012 | €457.20 | ||
H | MTGP-P06-1L037 | €457.20 | ||
I | MTGP-P06-1L055 | €424.80 | ||
J | MTGP-P06-1L114 | €448.20 | ||
K | MTGP-P14-1L026 | €747.00 | ||
L | MTGP-P14-1L039 | €747.00 | ||
M | MTGP-P14-1L061 | €725.40 | ||
N | MTGP-P14-1L091 | €725.40 | ||
O | MTGP-P14-1L165 | €725.40 | ||
P | MTGP-P20-1J026 | €766.80 | ||
Q | MTGP-P20-1J037 | €766.80 | ||
R | MTGP-P20-1J056 | €750.60 | ||
S | MTGP-P20-1J084 | €750.60 | ||
T | MTGP-P20-1J154 | €703.80 | ||
U | MTGP-P20-1K018 | €750.60 | ||
V | MTGP-P20-1K036 | €750.60 | ||
W | MTGP-P20-1K084 | €741.60 | ||
X | MTGP-P20-1K153 | €741.60 |
LEESON -
Low Voltage IEC DC Metric Motors, TEFC/TENV
Style | Model | Hp | Nameplate Rpm | Frame | Mounting Type | Shaft Dia. | Efficiency | Full Load Torque | Rotation | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 108456.00 | €787.66 | |||||||||
B | 098067.00 | €679.06 | |||||||||
C | 098066.00 | €819.89 | |||||||||
D | M1130207.00 | €194.90 | |||||||||
E | 098065.00 | €619.56 | |||||||||
F | M1130297.00 | €562.79 | |||||||||
G | 108458.00 | €1,144.31 |
BALDOR / DODGE -
SCR Drive Motors, 180V Armature, III Shunt Wound, Code K
BALDOR / DODGE -
Wound Field Motors, RPM III DPG-FV
Style | Model | Voltage | Hp | Motor Enclosure Design | Frame | Rpm | Conduit Box Position | Brushes | Shaft Dia. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D2020R-BV | €22,599.42 | |||||||||
A | D2015R-BV | €22,072.05 | |||||||||
A | D2030R-BV | €27,218.85 | |||||||||
B | D2050P-BV | €37,824.83 | |||||||||
C | D50125RS-BV | €46,175.66 | |||||||||
A | D5140R-BV | €36,285.07 | |||||||||
A | D5150R-BV | €37,116.44 | |||||||||
C | D50400RS-BV | €104,719.39 | RFQ | ||||||||
A | D50400R-BV | €102,244.56 | RFQ | ||||||||
C | D5010RS-BV | €24,610.85 | |||||||||
C | D5020RS-BV | €28,724.78 | |||||||||
C | D5030RS-BV | €31,923.23 | |||||||||
C | D5015RS-BV | €28,068.61 | |||||||||
C | D50100RS-BV | €44,814.29 | RFQ | ||||||||
A | D5130R-BV | €29,692.80 | |||||||||
C | D50300RS-BV | €102,244.56 | RFQ | ||||||||
C | D5025RS-BV | €29,787.42 | |||||||||
A | D5160R-BV | €39,902.29 |
LEESON -
DC Motors, TEFC, C Face With Removable Base
Style | Model | Voltage | Hp | Nameplate Rpm | Frame | Mounting Type | Shaft Dia. | Efficiency | Power | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098009.00 | €668.55 | |||||||||
B | 108020.00 | €718.23 | |||||||||
C | 108014.00 | - | RFQ | ||||||||
D | 109099.00 | €668.01 | |||||||||
E | 098000.00 | €950.96 | |||||||||
F | 098002.00 | €485.60 | |||||||||
G | 098004.00 | €519.42 | |||||||||
H | 098032.00 | €718.23 | |||||||||
I | 108022.00 | €894.38 | |||||||||
J | 098006.00 | €519.42 | |||||||||
K | 098003.00 | €485.60 | |||||||||
L | 098008.00 | €589.43 | |||||||||
M | 108021.00 | €718.23 | |||||||||
N | 128001.00 | €2,461.66 | |||||||||
O | 108262.00 | €1,150.42 | |||||||||
P | 128000.00 | €1,902.14 | |||||||||
Q | 128010.00 | €2,461.66 | |||||||||
R | 108092.00 | €1,150.42 | |||||||||
S | 108266.00 | €1,604.59 | |||||||||
T | 108265.00 | €1,064.59 | |||||||||
U | 108023.00 | €894.38 | |||||||||
V | 098069.00 | €718.23 | |||||||||
W | 098010.00 | €668.55 | |||||||||
X | 098007.00 | €519.42 | |||||||||
Y | 108502.00 | €3,493.54 |
LEESON -
Low Voltage DC Motors, TENV/TEFC, C Face With Removable Base
Style | Model | Hp | Mounting Type | Voltage | Shaft Dia. | Efficiency | Full Load Torque | Type | Rotation | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 109103.00 | €1,349.38 | |||||||||
B | 109104.00 | €1,331.90 | |||||||||
C | 109105.00 | €1,286.60 | |||||||||
D | 108322.00 | €1,003.85 | |||||||||
E | 109102.00 | €855.37 | |||||||||
F | 108053.00 | €925.79 | |||||||||
G | 098381.00 | €228.12 | |||||||||
H | 108047.00 | €765.30 | |||||||||
I | 098382.00 | €671.96 | |||||||||
J | 108051.00 | €729.28 | |||||||||
K | 108046.00 | €734.74 | |||||||||
L | 108045.00 | €668.14 | |||||||||
M | 109106.00 | €1,688.36 | |||||||||
N | 109108.00 | €1,500.59 | |||||||||
O | 108052.00 | €764.21 | |||||||||
P | 108048.00 | €842.82 | |||||||||
Q | 108050.00 | €703.62 |
IRON HORSE -
MTGR Series Right-Angle Shaft Gearmotors
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | MTGR-P05-1L038 | €741.60 | ||
B | MTGR-P05-1L053 | €741.60 | ||
C | MTGR-P05-1L093 | €741.60 | ||
D | MTGR-P05-1L132 | €741.60 | ||
E | MTGR-P05-1L197 | €741.60 | ||
F | MTGR-P07-1J036 | €693.00 | ||
G | MTGR-P07-1J084 | €693.00 | ||
H | MTGR-P07-1J177 | €694.80 |
IRON HORSE -
MTGR Series DC Gearmotors
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | MTGR-P14-1L022 | €793.80 | ||
B | MTGR-P14-1L040 | €797.40 | ||
C | MTGR-P14-1L064 | €853.20 | ||
D | MTGR-P14-1L077 | €831.60 | ||
E | MTGR-P20-1K023 | €811.80 | ||
F | MTGR-P20-1K039 | €802.80 | ||
G | MTGR-P20-1K075 | €811.80 | ||
H | MTGR-P20-1K174 | €811.80 |
IRON HORSE -
MTPM Series DC Permanent Magnet Motors
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | MTPM-001-1L18 | €680.40 | ||
B | MTPM-001-1M18 | €680.40 | ||
C | MTPM-002-1M18 | €1,173.60 | ||
D | MTPM-1P5-1L18 | €738.00 | ||
E | MTPM-1P5-1M18 | €738.00 | ||
F | MTPM-P03-1L18 | €257.40 | ||
G | MTPM-P04-1L17 | €271.80 | ||
H | MTPM-P05-1L19 | €354.60 | ||
I | MTPM-P07-1M24 | €316.80 | ||
J | MTPM-P10-1JK43 | €246.60 | ||
K | MTPM-P13-1JK42 | €266.40 | ||
L | MTPM-P13-1L19 | €351.00 | ||
M | MTPM-P13-1M19 | €381.60 | ||
N | MTPM-P14-1L19 | €381.60 | ||
O | MTPM-P14-1M18 | €381.60 | ||
P | MTPM-P17-1JK43 | €354.60 | ||
Q | MTPM-P25-1JK40 | €369.00 | ||
R | MTPM-P25-1JK44 | €369.00 | ||
S | MTPM-P33-1L18 | €421.20 | ||
T | MTPM-P33-1M18 | €415.80 | ||
U | MTPM-P50-1L18 | €541.80 | ||
V | MTPM-P50-1M18 | €540.00 | ||
W | MTPM-P75-1L18 | €613.80 | ||
X | MTPM-P75-1M18 | €613.80 |
DAYTON -
DC Motors
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | VEGGS45909G | €242.70 | ||
B | VEGGS45912G | €664.70 | ||
C | P151-221-5003 | €479.41 | ||
C | P151-220-1007 | €565.80 | ||
C | P151-220-4007 | €452.67 | ||
C | P151-221-6003 | €608.18 |
BALDOR / DODGE -
SCR Drive DPG Motors, 240V Armature Power, Code C, Wound Field
BALDOR / DODGE -
SCR Drive Motor, 240V, 1750/2300 RPM, 3 hp, SPG, C1811ATCZ Frame
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
CD2003R-2 | AJ6NZK | €16,260.34 |
BALDOR / DODGE -
SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hp, TEFC, SC2512ATZ Frame
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
D5515R | AJ6QVZ | €27,912.67 |
BALDOR / DODGE -
SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 40 hp, TEFC MC3212ATZ Frame
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
D5540R | AJ6QWF | €41,540.50 |
BALDOR / DODGE -
SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hp, TEFC MC2812ATZ Frame
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- FABORY
- SECURITY DOOR
- VISUAL WORKPLACE INC
- Carbide Drill Bits
- Linear Shafting and Support Rails
- Fuse Reducers
- Compression and Die Springs
- Clutch Plates and Pad Holders
- Coax Tool Kit - SOUTHWIRE COMPANY
- Light Duty Foot Switch - LINEMASTER
- Knockout Punches - MILWAUKEE
- Residential Range Hoods - BROAN NUTONE
- 39-124 Alphatec Nitrile Gloves - ANSELL
- TB Series Industrial Control Transformers, 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V Primary Volts - ACME ELECTRIC
- 11-518 Hyflex Ultralight Polyurethane Cut Resistant Gloves - ANSELL
- 30174 Shelf Bins - AKRO-MILS
- High-Visibility Vest, Mesh Polyester, U Stripe Pattern, Single, Orange - CONDOR