MASTER Keyed Alike Standard Shackle Padlocks
Filter
Style | Model | Security Level | Weather Resistant | Vertical Shackle Clearance | Shackle Dia. | Shackle Material | Horizontal Shackle Clearance | Chain Included | Includes Dust Cover | Pkg. Qty. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1KA | - | - | - | - | - | - | No | No | 1 | €20.74 | |
B | 17KALH | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RFQ
|
C | 1KA | - | - | - | - | - | - | No | No | 1 | €29.48 | |
D | 1KA | - | - | - | - | - | - | No | No | 1 | €20.24 | |
E | 312KA-0702 | General Security | No | 3/4" | 3/8" | Steel | 1/2" | No | No | 1 | €23.39 | |
F | 4150KA | General Security | Yes | 0.938" | 0.281" | Steel | 1" | No | No | 1 | €19.88 | |
G | 1KA-2402 | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €22.42 | |
H | 3KA-3213 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €18.18 | |
I | 5KA-3358 | General Security | No | 1" | 3/8" | Boron | 0.938" | No | No | 1 | €28.70 | |
J | 3QCOM | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 4 | €50.13 | |
K | 5NKA | General Security | No | 1" | 3/8" | Boron | 0.938" | No | No | 1 | €28.36 | |
L | 2KA-X2431 | General Security | Yes | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €27.62 | |
M | 7KA | General Security | No | 0.562" | 0.188" | Steel | 1/2" | No | No | 1 | €14.76 | |
N | 3KA-A1459 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €19.73 | |
O | 6004NKAS5SBCUSSNOKEY2KS | General Security | No | 0.281" | 0.281" | Brass | 5/8" | Yes | No | 5 | €235.93 | |
P | 3KALH-3210 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €21.61 | |
G | 1KA-2265 | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €22.42 | |
Q | 25KA | General Security | No | 1" | 3/8" | Steel | 0.938" | No | No | 1 | €38.94 | |
R | 7KA-P844 | General Security | No | 0.562" | 0.188" | Steel | 1/2" | No | No | 1 | €16.46 | |
S | 6KA | General Security | Yes | 1" | 3/8" | Steel | 0.938" | No | No | 1 | €35.21 | |
C | 1KA-2043 | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €19.70 | |
T | 4KA-3202 | General Security | Yes | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €24.61 | |
U | 7KALJ-P831 | General Security | No | 0.562" | 0.188" | Steel | 1/2" | No | No | 1 | €16.43 | |
N | 3KA-3252 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €19.73 | |
V | 6004NKAS5SBCUSS1KEY2KS | General Security | No | 0.281" | 0.281" | Brass | 5/8" | Yes | No | 5 | €229.88 | |
P | 3KALH-3353 | General Security | No | 2" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €24.28 | |
C | 1KA-2081 | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €19.70 | |
W | 21KA | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €31.02 | |
X | 3KA-0464 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €18.18 | |
Y | 4120KA | General Security | Yes | 0.438" | 0.156" | Steel | 3/8" | No | No | 1 | €8.08 | |
Z | M5KASTS | General Security | Yes | 1" | 3/8" | Boron | 0.938" | No | No | 1 | €31.51 | |
I | 5KA-A297 | General Security | No | 1" | 3/8" | Boron | 0.938" | No | No | 1 | €26.64 | |
A1 | 81KA | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €28.26 | |
P | 3KALH-A1459 | General Security | No | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €22.21 | |
B1 | 4130KAWWG | General Security | Yes | 0.562" | 0.188" | Steel | 0.562" | No | No | 1 | €11.02 | |
C1 | 6001NKAS6FLCNUS | General Security | No | 1.188" | 0.312" | Steel | 3/4" | Yes | No | 6 | €252.50 | |
D1 | 4140KA | General Security | Yes | 0.812" | 1/4" | Steel | 0.812" | No | No | 1 | €14.09 | |
G | 1KA-2006 | General Security | No | 0.938" | 0.312" | Steel | 3/4" | No | No | 1 | €22.42 | |
E1 | 4KA-0712 | General Security | Yes | 3/4" | 0.281" | Steel | 5/8" | No | No | 1 | €23.81 | |
F1 | 5TCOM | General Security | No | 1" | 3/8" | Steel | 0.938" | No | No | 2 | €46.75 | |
G1 | 6121KA-10G105 | High Security | Yes | 1 1/8" | 0.312" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €43.93 | |
H1 | 230KA | High Security | Yes | 1" | 0.438" | Boron | 0.938" | No | No | 1 | €52.68 | |
I1 | 6127NKA | High Security | Yes | 1 3/8" | 0.438" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €57.47 | |
J1 | 6842D045KA | High Security | Yes | 1.188" | 0.312" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €59.46 | |
G1 | 6121NKA | High Security | Yes | 1 1/8" | 0.312" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €48.08 | |
K1 | 6842D125KA | High Security | Yes | 1.188" | 0.312" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €57.39 | |
L1 | 6230KA-10G501 | High Security | No | 1 1/8" | 0.438" | Boron | - | No | No | 1 | €57.85 | |
M1 | 6127KA-10G209 | High Security | Yes | 1 3/8" | 0.438" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €56.86 | |
G1 | 6121KA-10G100 | High Security | Yes | 1 1/8" | 0.312" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €43.93 | |
N1 | 6840KA10G201 | High Security | Yes | 1.188" | 0.312" | Boron | 0.906" | No | No | 1 | €45.02 | |
O1 | 6830KA-10G121 | High Security | Yes | 1.062" | 1/4" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €38.41 | |
P1 | 6830NKA | High Security | Yes | 1.062" | 1/4" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €39.02 | |
Q1 | 7040NKA | High Security | No | 1.188" | 0.312" | Boron | 0.906" | No | No | 1 | €41.55 | |
R1 | 6230KALHW600A | High Security | Yes | 1 1/8" | 0.438" | Boron | 7/8" | No | No | 1 | €68.02 | |
S1 | 6125NKA | High Security | Yes | 1 3/8" | 3/8" | Boron | 7/8" | No | Yes | 1 | €53.43 | |
N1 | 6840KA-10G111 | High Security | Yes | 1.188" | 0.312" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €43.29 | |
O1 | 6830KA10G200 | High Security | Yes | 1.062" | 1/4" | Boron | 0.781" | No | No | 1 | €38.03 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- MARKAL
- LUBERFINER
- PURAFILTER
- STANDARD ABRASIVES
- Manifold Gauge Set Accessories
- Cable Bits
- Air Vents
- Wire Wrap Tool Accessories
- Sprinkler Heads
- 35200 Nest And Stack Totes - AKRO-MILS
- CP-500 Insider Gloves - TURTLESKIN
- Cowboy Genuine Leather Gloves - IRONCLAD
- GUARDAIR ThumbSwitch 900LJ Safety Air Guns, Nylon Extension, Nylon Nozzle
- ANVIL 2113 Series Elbows, Forged Steel, Galvanized, Threaded, 90 Degrees
- Return Line Filters - MAIN FILTER INC.
- PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Ball Valves, SR Thread, EPDM - SPEARS VALVES
- Low Extractable Piping Angle Pattern Needle Valves - SPEARS VALVES
- Female BSPP Hydraulic Hose Fittings - EATON
- ADAPT-ALL 5178L Series Tees