AUTOQUIP Bascule Bridge
Filter
Style | Model | Load Capacity | Min. Platform Width | Number Of Cylinders | Min. Platform Length | Time | Axle Load | Max. Platform Length | Max. Platform Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBB-48120-020 | 2000 lbs. | 48" | 2 | 120" | 90 sec. | 400 lbs. | 144" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4872-020 | 2000 lbs. | 48" | 1 | 72" | 60 sec. | 400 lbs. | 96" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4896-020 | 2000 lbs. | 48" | 2 | 96" | 90 sec. | 400 lbs. | 120" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7284-020 | 2000 lbs. | 72" | 2 | 84" | 90 sec. | 400 lbs. | 108" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7296-020 | 2000 lbs. | 72" | 3 | 96" | 130 sec. | 400 lbs. | 120" | 96" | RFQ
|
A | MBB-72120-020 | 2000 lbs. | 72" | 3 | 120" | 130 sec. | 400 lbs. | 144" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7272-020 | 2000 lbs. | 72" | 2 | 72" | 90 sec. | 400 lbs. | 96" | 96" | RFQ
|
A | MBB-4884-020 | 2000 lbs. | 48" | 2 | 84" | 90 sec. | 400 lbs. | 108" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4860-020 | 2000 lbs. | 48" | 1 | 60" | 60 sec. | 400 lbs. | 84" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7260-020 | 2000 lbs. | 72" | 2 | 60" | 90 sec. | 400 lbs. | 84" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7296-040 | 4000 lbs. | 72" | 3 | 96" | 130 sec. | 800 lbs. | 120" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7284-040 | 4000 lbs. | 72" | 2 | 84" | 90 sec. | 800 lbs. | 108" | 96" | RFQ
|
A | MBB-4860-040 | 4000 lbs. | 48" | 1 | 60" | 60 sec. | 800 lbs. | 84" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4884-040 | 4000 lbs. | 48" | 2 | 84" | 90 sec. | 800 lbs. | 108" | 72" | RFQ
|
A | MBB-48120-040 | 4000 lbs. | 48" | 2 | 120" | 90 sec. | 800 lbs. | 144" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7260-040 | 4000 lbs. | 72" | 2 | 60" | 90 sec. | 800 lbs. | 84" | 96" | RFQ
|
A | MBB-72120-040 | 4000 lbs. | 72" | 3 | 120" | 130 sec. | 800 lbs. | 144" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7272-040 | 4000 lbs. | 72" | 2 | 72" | 90 sec. | 800 lbs. | 96" | 96" | RFQ
|
A | MBB-4896-040 | 4000 lbs. | 48" | 2 | 96" | 90 sec. | 800 lbs. | 120" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4872-040 | 4000 lbs. | 48" | 1 | 72" | 60 sec. | 800 lbs. | 96" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4884-060 | 6000 lbs. | 48" | 2 | 84" | 90 sec. | 1200 lbs. | 108" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4896-060 | 6000 lbs. | 48" | 2 | 96" | 90 sec. | 1200 lbs. | 120" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7284-060 | 6000 lbs. | 72" | 2 | 84" | 90 sec. | 1200 lbs. | 108" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7272-060 | 6000 lbs. | 72" | 2 | 72" | 90 sec. | 1200 lbs. | 96" | 96" | RFQ
|
A | MBB-48120-060 | 6000 lbs. | 48" | 2 | 120" | 90 sec. | 1200 lbs. | 144" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4872-060 | 6000 lbs. | 48" | 2 | 72" | 90 sec. | 1200 lbs. | 96" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4860-060 | 6000 lbs. | 48" | 2 | 60" | 90 sec. | 1200 lbs. | 84" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7260-060 | 6000 lbs. | 72" | 2 | 60" | 90 sec. | 1200 lbs. | 84" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7296-060 | 6000 lbs. | 72" | 3 | 96" | 130 sec. | 1200 lbs. | 120" | 96" | RFQ
|
A | MBB-72120-060 | 6000 lbs. | 72" | 3 | 120" | 130 sec. | 1200 lbs. | 144" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7296-080 | 8000 lbs. | 72" | 3 | 96" | 130 sec. | 1600 lbs. | 120" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7284-080 | 8000 lbs. | 72" | 2 | 84" | 90 sec. | 1600 lbs. | 108" | 96" | RFQ
|
A | MBB-7272-080 | 8000 lbs. | 72" | 2 | 72" | 90 sec. | 1600 lbs. | 96" | 96" | RFQ
|
A | MBB-4860-080 | 8000 lbs. | 48" | 2 | 60" | 90 sec. | 1600 lbs. | 84" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4872-080 | 8000 lbs. | 48" | 2 | 72" | 90 sec. | 1600 lbs. | 96" | 72" | RFQ
|
A | MBB-7260-080 | 8000 lbs. | 72" | 2 | 60" | 90 sec. | 1600 lbs. | 84" | 96" | RFQ
|
A | MBB-72120-080 | 8000 lbs. | 72" | 3 | 120" | 130 sec. | 1600 lbs. | 144" | 96" | RFQ
|
A | MBB-48120-080 | 8000 lbs. | 48" | 2 | 120" | 90 sec. | 1600 lbs. | 144" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4896-080 | 8000 lbs. | 48" | 2 | 96" | 90 sec. | 1600 lbs. | 120" | 72" | RFQ
|
A | MBB-4884-080 | 8000 lbs. | 48" | 2 | 84" | 90 sec. | 1600 lbs. | 108" | 72" | RFQ
|
A | SBB-96204-100 | 10000 lbs. | 96" | 2 | 204" | 90 sec. | 8000 lbs. | 228" | 120" | RFQ
|
A | DBB-72240-100 | 10000 lbs. | 72" | 4 | 240" | 90 sec. | 8000 lbs. | 264" | 96" | RFQ
|
A | SBB-72240-100 | 10000 lbs. | 72" | 2 | 240" | 90 sec. | 8000 lbs. | 264" | 96" | RFQ
|
A | DBB-72216-100 | 10000 lbs. | 72" | 4 | 216" | 90 sec. | 8000 lbs. | 240" | 96" | RFQ
|
A | DBB-72204-100 | 10000 lbs. | 72" | 4 | 204" | 90 sec. | 8000 lbs. | 228" | 96" | RFQ
|
A | DBB-72192-100 | 10000 lbs. | 72" | 4 | 192" | 60 sec. | 8000 lbs. | 216" | 96" | RFQ
|
A | SBB-96192-100 | 10000 lbs. | 96" | 2 | 192" | 90 sec. | 8000 lbs. | 216" | 120" | RFQ
|
A | SBB-72228-100 | 10000 lbs. | 72" | 2 | 228" | 90 sec. | 8000 lbs. | 252" | 96" | RFQ
|
A | DBB-96216-100 | 10000 lbs. | 96" | 4 | 216" | 90 sec. | 8000 lbs. | 240" | 120" | RFQ
|
A | DBB-96192-100 | 10000 lbs. | 96" | 4 | 192" | 90 sec. | 8000 lbs. | 216" | 120" | RFQ
|
A | SBB-72216-100 | 10000 lbs. | 72" | 2 | 216" | 90 sec. | 8000 lbs. | 240" | 96" | RFQ
|
A | DBB-72228-100 | 10000 lbs. | 72" | 4 | 228" | 90 sec. | 8000 lbs. | 252" | 96" | RFQ
|
A | SBB-96228-100 | 10000 lbs. | 96" | 2 | 228" | 90 sec. | 8000 lbs. | 252" | 120" | RFQ
|
A | SBB-72204-100 | 10000 lbs. | 72" | 2 | 204" | 90 sec. | 8000 lbs. | 228" | 96" | RFQ
|
A | SBB-72192-100 | 10000 lbs. | 72" | 2 | 192" | 60 sec. | 8000 lbs. | 216" | 96" | RFQ
|
A | DBB-96240-100 | 10000 lbs. | 96" | 6 | 240" | 130 sec. | 8000 lbs. | 264" | 120" | RFQ
|
A | DBB-96228-100 | 10000 lbs. | 96" | 6 | 228" | 130 sec. | 8000 lbs. | 252" | 120" | RFQ
|
A | SBB-96240-100 | 10000 lbs. | 96" | 2 | 240" | 90 sec. | 8000 lbs. | 264" | 120" | RFQ
|
A | SBB-96216-100 | 10000 lbs. | 96" | 2 | 216" | 90 sec. | 8000 lbs. | 240" | 120" | RFQ
|
A | DBB-96204-100 | 10000 lbs. | 96" | 4 | 204" | 90 sec. | 8000 lbs. | 228" | 120" | RFQ
|
A | SBB-72240-150 | 15000 lbs. | 72" | 2 | 240" | 90 sec. | 12000 lbs. | 264" | 96" | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- JOHN STERLING
- KEYSHAFT
- PHASE-A-MATIC
- PORT-A-COOL
- WINCO
- Panel Mount Circuit Breakers
- Portable Posts and Ropes
- Humidifiers
- Water Tanks
- Pilot Light Lenses
- Access Hatches - PS DOORS
- Pigskin Leather Standard General Purpose Gloves - CONDOR
- 11-618 Hyflex Ultra Thin Polyurethane Gloves - ANSELL
- Router Slim, Lightweight Protective Eyewears - DEWALT
- WI075 Series Medium Voltage Transformers, 3 Phase, 60Hz, 2.5kV & 5kV Class - ACME ELECTRIC
- License Lamp Rectangle - GROTE
- Ball Pein Hammers - WESTWARD
- Keyed Alike Standard Shackle Padlocks - AMERICAN LOCK
- Titanium Plates - GRAINGER
- HARTING Han C Connectors, Crimp Contact