Threading Tools
CLEVELAND -
Cobalt Straight Flute Hand Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Primary Material Application | Secondary Material Application | Number Of Flutes | Tap Finish | Thread Limit / Class Of Fit | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C27638 | €30.88 | |||||||||
A | C27655 | €26.43 | |||||||||
A | C27639 | €30.88 | |||||||||
B | C28022 | €37.73 | |||||||||
A | C27637 | €24.28 | |||||||||
A | C27636 | €26.26 | |||||||||
C | C27640 | €31.68 | |||||||||
C | C27656 | €29.82 | |||||||||
B | C28024 | €41.33 | |||||||||
C | C27641 | €29.94 | |||||||||
C | C27642 | €33.07 | |||||||||
C | C27657 | €34.31 | |||||||||
C | C27660 | €49.43 | |||||||||
C | C27661 | €50.30 | |||||||||
C | C27646 | €52.03 | |||||||||
C | C27644 | €45.33 | |||||||||
C | C27658 | €45.66 | |||||||||
D | C27667 | €147.45 | |||||||||
A | C27668 | €25.62 | |||||||||
A | C27669 | €27.55 | |||||||||
C | C27670 | €28.43 | |||||||||
C | C27671 | €36.35 | |||||||||
B | C28055 | €58.29 | |||||||||
C | C27672 | €51.37 | |||||||||
C | C27673 | €50.08 |
REGAL -
Acme Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Direction | Tap Chamfer | Thread Standard | Tap Material | Number Of Flutes | Tap Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 017652AS | €623.61 | |||||||||
B | 017630AS | €118.75 | |||||||||
B | 015240AS | €82.53 | |||||||||
B | 017632AS | €102.42 | |||||||||
B | 015241AS | €102.42 | |||||||||
B | 015244AS | €120.06 | |||||||||
B | 015242AS | €116.46 | |||||||||
B | 015247AS | €116.46 | |||||||||
B | 015243AS | €108.18 | |||||||||
B | 015245AS | €115.38 | |||||||||
B | 017634AS | €108.18 | |||||||||
A | 015000AS | €194.40 | |||||||||
B | 015009AS | €117.54 | |||||||||
B | 015246AS | €117.54 | |||||||||
B | 017642AS | €206.55 | |||||||||
B | 015251AS | €206.55 | |||||||||
B | 017640AS | €163.08 | |||||||||
B | 015250AS | €163.08 | |||||||||
A | 017602AS | €211.77 | |||||||||
A | 015002AS | €174.24 | |||||||||
B | 015248AS | €149.76 | |||||||||
B | 015249AS | €147.33 | |||||||||
B | 017638AS | €149.76 | |||||||||
A | 017604AS | €218.34 | |||||||||
A | 015007AS | €218.34 |
GREENFIELD THREADING -
Cobalt Straight Flute Hand Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Tap Material | Tap Finish | Thread Limit / Class Of Fit | Thread Direction | Primary Material Application | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330278 | €13.64 | |||||||||
B | 300216 | €19.99 | |||||||||
C | 330279 | €15.60 | |||||||||
B | 300217 | €22.84 | |||||||||
C | 330264 | €15.60 | |||||||||
C | 330280 | €17.58 | |||||||||
C | 330283 | €25.45 | |||||||||
C | 330269 | €25.45 | |||||||||
C | 330284 | €25.45 | |||||||||
C | 330267 | €23.51 | |||||||||
C | 330281 | €23.51 | |||||||||
D | 330292 | €17.99 | |||||||||
D | 330293 | €17.99 | |||||||||
B | 300218 | €26.33 | |||||||||
C | 330294 | €17.99 | |||||||||
B | 300219 | €41.12 | |||||||||
C | 330296 | €28.08 | |||||||||
C | 330298 | €50.04 |
Style | Model | Overall Length | Thread Standard | Die Material | Outside Dia. | Thread Type | Die Thread Size | Integrated Handle | Die Thickness | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400088 | €29.64 | |||||||||
A | 401029 | €27.25 | |||||||||
A | 401037 | €27.25 | |||||||||
A | 401178 | €26.12 | |||||||||
A | 401169 | €26.12 | |||||||||
A | 401129 | €26.12 | |||||||||
A | 400039 | €29.64 | |||||||||
A | 400047 | €29.64 | |||||||||
A | 400054 | €29.64 | |||||||||
A | 400237 | €29.64 | |||||||||
A | 400211 | €29.64 | |||||||||
A | 400070 | €29.64 | |||||||||
A | 400096 | €29.64 | |||||||||
A | 400021 | €29.64 | |||||||||
A | 401045 | €26.12 | |||||||||
A | 401244 | €24.59 | |||||||||
A | 400229 | €29.64 | |||||||||
A | 401110 | €26.12 | |||||||||
A | 401128 | €26.12 | |||||||||
A | 401227 | €26.12 | |||||||||
A | 401177 | €26.12 | |||||||||
A | 401078 | €26.12 | |||||||||
A | 401168 | €26.12 | |||||||||
A | 400245 | €29.64 | |||||||||
A | 401242 | €26.39 |
WIDIA -
Cobalt Straight Flute Hand Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Tap Material | Number Of Flutes | Coolant Fed | Tap Shank Standard | Tap Length Standard | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6058784 | €72.56 | |||||||||
B | 6058796 | €282.24 | |||||||||
A | 6058785 | €95.67 | |||||||||
C | 5629646 | €64.03 | |||||||||
C | 5629647 | €77.85 | |||||||||
D | 5629648 | €98.98 | |||||||||
D | 5629904 | €200.66 | |||||||||
D | 5629649 | €159.19 | |||||||||
A | 6058786 | €97.37 | |||||||||
A | 6058788 | €134.20 | |||||||||
B | 6058791 | €177.04 | |||||||||
B | 6058793 | €221.87 | |||||||||
B | 6058800 | €480.16 |
WIDIA -
Carbide Straight Flute Machine Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Number Of Flutes | Tap Chamfer | Tap Shank Standard | Tap Length Standard | Thread Direction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5551161 | €276.41 | |||||||||
A | 5551162 | €289.32 | |||||||||
B | 5520825 | €278.56 | |||||||||
A | 5551163 | €351.43 | |||||||||
C | 5520840 | €330.90 | |||||||||
D | 5551154 | €372.54 | |||||||||
B | 5520827 | €299.38 | |||||||||
B | 5520828 | €414.25 | |||||||||
B | 5520831 | €396.55 | |||||||||
B | 5520834 | €467.85 | |||||||||
D | 5551155 | €451.37 | |||||||||
E | 5520822 | €410.56 | |||||||||
B | 5520833 | €466.12 | |||||||||
D | 5551160 | €627.63 |
CLE-LINE -
Taps
OSG -
Cobalt Straight Flute Hand Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Thread Direction | Primary Material Application | Tap Material | Number Of Flutes | Tap Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1739000 | €24.66 | |||||||||
A | 1734000 | €24.55 | |||||||||
B | 1739100 | €26.94 | |||||||||
B | 1734100 | €26.94 | |||||||||
B | 1734200 | €30.46 | |||||||||
B | 1739200 | €30.46 | |||||||||
B | 1739600 | €39.75 | |||||||||
B | 1739700 | €40.47 | |||||||||
B | 1734300 | €45.63 | |||||||||
B | 1739300 | €45.07 | |||||||||
B | 1734400 | €89.35 | |||||||||
B | 1739400 | €87.02 | |||||||||
B | 1734500 | €121.96 | |||||||||
B | 1739500 | €124.12 |
CLE-LINE -
Quick Two Piece Die Systems
Style | Model | Overall Length | Die Material | Integrated Handle | Outside Dia. | Thread Standard | Thread Type | Die Thread Size | Die Width | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C66717 | €120.86 | |||||||||
B | C66694 | €87.05 | |||||||||
A | C66721 | €162.82 | |||||||||
C | C66718 | €119.79 | |||||||||
C | C66703 | €81.94 | |||||||||
C | C66675 | €124.95 | |||||||||
C | C66670 | €111.32 | |||||||||
B | C66699 | €87.81 | |||||||||
D | C66671 | €94.35 | |||||||||
C | C66678 | €198.00 | |||||||||
B | C66696 | €89.67 | |||||||||
B | C66693 | €86.48 | |||||||||
B | C66695 | €94.35 | |||||||||
E | C66697 | €76.09 | |||||||||
C | C66710 | €127.40 | |||||||||
C | C66674 | €138.20 | |||||||||
B | C66711 | €91.68 | |||||||||
C | C66679 | €178.17 | |||||||||
C | C66672 | €108.23 | |||||||||
C | C66704 | €89.80 | |||||||||
C | C66676 | €112.77 | |||||||||
C | C66707 | €98.56 | |||||||||
C | C66720 | €173.46 | |||||||||
C | C66719 | €180.44 | |||||||||
C | C66714 | €112.08 |
WALTER TOOLS -
Carbide Straight Flute Machine Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Number Of Flutes | Tap Finish | Coolant Fed | Tap Shank Standard | Thread Limit / Class Of Fit | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8331106-UNF1/4 | €445.96 | |||||||||
A | 8331106-UNF3/8 | €751.04 | |||||||||
B | 80311-M3 | €272.31 | |||||||||
C | 8031106-M3 | €266.84 | |||||||||
C | 8031106-M4 | €300.14 | |||||||||
B | 80311-M4 | €276.86 | |||||||||
B | 80311-M5 | €342.35 | |||||||||
D | 8031417-M5 | €364.20 | |||||||||
A | 8231106-UNC10 | €327.33 | |||||||||
E | 8031116-M5 | €364.20 | |||||||||
A | 8331106-UNF10 | €343.09 | |||||||||
C | 8031106-M5 | €343.55 | |||||||||
F | 803141-M5 | €366.28 | |||||||||
E | 8031116-M6 | €439.88 | |||||||||
G | 8231106-UNC1/4 | €476.17 | |||||||||
H | 8031310-M6 | €384.77 | |||||||||
B | 80311-M6 | €376.80 | |||||||||
C | 8031106-M6 | €399.12 | |||||||||
E | 8031116-M7 | €527.85 | |||||||||
D | 8031417-M6 | €439.88 | |||||||||
F | 803141-M6 | €429.15 | |||||||||
I | 8136417-M10X1 | €788.06 | |||||||||
A | 8231106-UNC5/16 | €573.46 | |||||||||
F | 803141-M8 | €517.96 | |||||||||
B | 80311-M8 | €459.60 |
WALTER TOOLS -
High Performance Spiral Point Taps for Cast Iron
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Number Of Flutes | Thread Limit / Class Of Fit | Drill Bit Size | Thread Direction | Primary Material Application | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021006-M6 | €353.34 | |||||||||
A | 8021006-M8 | €422.13 | |||||||||
A | 8121006-M10X1 | €575.22 | |||||||||
A | 8121006-M8X1 | €527.74 | |||||||||
B | 8126006-M12X1.5 | €643.98 | |||||||||
B | 8126006-M16X1.5 | €918.79 | |||||||||
B | 8126006-M14X1.5 | €812.59 | |||||||||
A | 8021006-M10 | €509.86 | |||||||||
B | 8026006-M12 | €602.28 |
Style | Model | Material | Overall Length | Thread Standard | Die Material | Outside Dia. | Thread Type | Die Thread Size | Integrated Handle | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C65027 | €53.28 | |||||||||
A | C65198 | €77.44 | |||||||||
A | C65232 | €76.45 | |||||||||
A | C65049 | €49.58 | |||||||||
A | C65048 | €51.63 | |||||||||
A | C65045 | €50.23 | |||||||||
A | C65037 | €49.35 | |||||||||
A | C65036 | €49.72 | |||||||||
A | C65311 | €93.41 | |||||||||
A | C65315 | €102.67 | |||||||||
A | C65125 | €56.26 | |||||||||
A | C65192 | €81.50 | |||||||||
A | C65395 | €145.92 | |||||||||
A | C65340 | €93.39 | |||||||||
A | C65396 | €147.06 | |||||||||
A | C65292 | €99.11 | |||||||||
A | C65316 | €94.11 | |||||||||
A | C65374 | €145.92 | |||||||||
A | C65197 | €76.48 | |||||||||
A | C65058 | €49.76 | |||||||||
A | C65233 | €76.06 | |||||||||
A | C65140 | €47.69 | |||||||||
A | C65124 | €60.40 | |||||||||
A | C65172 | €44.00 | |||||||||
A | C65328 | €100.38 |
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Hole Dia. | Max. Depth | Projection | Flat Width | Offset Point | Max. Hole Depth | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SAT-750-14 | €67.59 | |||||||||
A | SAT-1000-12 | €91.18 | |||||||||
A | SAT-750-16 | €54.51 | |||||||||
A | SAT-600-16 | €54.54 | |||||||||
A | SAT-1250-12 | €91.18 | |||||||||
A | SAT-500-14 | €69.23 | |||||||||
A | SAT-1800-12 | €89.11 | |||||||||
A | SAT-1750-14 | €68.89 | |||||||||
A | SAT-750-12 | €89.25 | |||||||||
A | SAT-1000-16 | €54.51 | |||||||||
A | SAT-1000-14 | €69.23 | |||||||||
A | SAT-500-12 | €89.73 | |||||||||
A | SAT-400-16 | €48.19 | |||||||||
A | SAT-2000-10 | €124.48 | |||||||||
A | SAT-1500-8 | €127.92 | |||||||||
A | SAT-1500-10 | €127.29 | |||||||||
A | SAT-750-5 | €127.92 | |||||||||
A | SAT-1500-5 | €126.16 | |||||||||
A | SAT-2000-5 | €125.26 | |||||||||
A | SAT-750-10 | €127.92 | |||||||||
A | SAT-2000-9 | €127.92 | |||||||||
A | SAT-2000-8 | €110.42 | |||||||||
A | SAT-750-8 | €123.74 | |||||||||
A | SAT-2000-7 | €127.92 | |||||||||
A | SAT-2000-6 | €127.92 |
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Hole Dia. | Max. Depth | Projection | Offset Point | Max. Hole Depth | Cutting Direction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IT-100350 | €49.22 | |||||||||
A | IT-050200 | €60.85 | |||||||||
A | IT-100600 | €48.93 | |||||||||
A | IT-060200 | €52.26 | |||||||||
A | IT-040100 | €61.10 | |||||||||
A | IT-100250 | €49.78 | |||||||||
A | IT-080350 | €49.38 | |||||||||
A | IT-080500 | €49.22 | |||||||||
A | IT-050150 | €60.96 | |||||||||
A | IT-060300 | €52.99 | |||||||||
A | IT-080250 | €48.00 | |||||||||
A | IT-060250 | €52.62 | |||||||||
A | IT-100500 | €49.22 | |||||||||
A | IT-040150 | €59.83 | |||||||||
A | IT-040075 | €60.74 | |||||||||
A | IT-050100 | €61.10 | |||||||||
A | IT-3601250 | €92.24 | |||||||||
A | IT-3201000 | €92.28 | |||||||||
A | IT-180350 | €56.41 | |||||||||
A | IT-200400 | €48.63 | |||||||||
A | IT-2901250 | €70.28 | |||||||||
A | IT-180750 | €56.43 | |||||||||
A | IT-2901750 | €70.01 | |||||||||
A | IT-320500 | €91.50 | |||||||||
A | IT-360750 | €92.03 |
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Hole Dia. | Max. Depth | Finish | Projection | Cutting Direction | Style | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ITM-064613G | €61.53 | |||||||||
A | ITM-064625G | €60.90 | |||||||||
A | ITM-064625 | €48.15 | |||||||||
A | ITM-064613 | €55.19 | |||||||||
A | ITM-065115 | €54.92 | |||||||||
A | ITM-065128 | €47.62 | |||||||||
A | ITM-085825 | €66.63 | |||||||||
A | ITM-087446 | €66.63 | |||||||||
A | ITM-085838 | €66.63 | |||||||||
A | ITM-087420G | €73.41 | |||||||||
A | ITM-087446G | €76.39 | |||||||||
A | ITM-087432G | €73.10 | |||||||||
A | ITM-087420 | €64.97 | |||||||||
A | ITM-087432 | €66.63 | |||||||||
A | ITM-085815 | €64.97 |
OSG -
Powdered Metal Straight Flute Hand Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Number Of Flutes | Tap Length Standard | Thread Limit / Class Of Fit | Thread Direction | Tap Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005700208 | €72.97 | |||||||||
A | 1005700308 | €70.07 | |||||||||
A | 1005700108 | €70.25 | |||||||||
A | 1005700508 | €78.76 | |||||||||
A | 1005700408 | €78.76 | |||||||||
A | 1005700608 | €88.04 | |||||||||
A | 1005700908 | €78.85 | |||||||||
A | 1005700808 | €76.83 | |||||||||
A | 1005700708 | €89.41 | |||||||||
A | 1005701108 | €87.25 | |||||||||
A | 1005701308 | €94.05 | |||||||||
A | 1005701008 | €85.71 | |||||||||
A | 1005701208 | €83.92 | |||||||||
A | 1005701608 | €108.06 | |||||||||
A | 1005701508 | €104.85 | |||||||||
A | 1005701408 | €108.06 | |||||||||
A | 1005701708 | €108.06 | |||||||||
B | 1105700108 | €66.47 | |||||||||
B | 1105700208 | €79.46 | |||||||||
B | 1105700408 | €87.45 | |||||||||
B | 1105700308 | €85.84 | |||||||||
B | 1105700508 | €89.62 | |||||||||
B | 1105700608 | €97.65 | |||||||||
B | 1105700708 | €143.20 | |||||||||
B | 1105700808 | €147.44 |
OSG -
Spiral Point STI Taps
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Thread Standard | Primary Material Application | Tap Material | Number Of Flutes | Tap Finish | Thread Direction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1103600100 | €46.72 | |||||||||
B | 31440108 | €51.11 | |||||||||
C | 1103600108 | €53.16 | |||||||||
D | 31420108 | €51.11 | |||||||||
D | 31420408 | €41.55 | |||||||||
A | 1103600500 | €38.96 | |||||||||
E | 1103600508 | €44.00 | |||||||||
B | 31440508 | €54.84 | |||||||||
D | 31420308 | €41.55 | |||||||||
C | 1103600408 | €43.38 | |||||||||
C | 1103600308 | €43.38 | |||||||||
B | 31440408 | €41.55 | |||||||||
A | 1103600400 | €37.71 | |||||||||
B | 31440308 | €41.55 | |||||||||
A | 1103600300 | €37.71 | |||||||||
A | 1103600200 | €41.32 | |||||||||
D | 31420208 | €41.55 | |||||||||
B | 31440208 | €41.55 | |||||||||
C | 1103600208 | €47.49 | |||||||||
D | 31420508 | €54.84 | |||||||||
B | 31440608 | €59.82 | |||||||||
C | 1103600608 | €47.77 | |||||||||
A | 1103600600 | €41.55 | |||||||||
E | 1103600708 | €47.77 | |||||||||
A | 1103600700 | €41.55 |
OSG -
Thread Making Round Dies
Style | Model | Thread Standard | Die Type | Outside Dia. | Thread Type | Die Thickness | Die Thread Size | Finish | Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2726200 | €53.60 | |||||||||
B | 2723400 | €47.38 | |||||||||
A | 2706100 | €70.80 | |||||||||
A | 2727700 | €36.12 | |||||||||
A | 2726400 | €47.33 | |||||||||
C | 2707000 | €71.76 | |||||||||
C | 2714000 | €177.02 | |||||||||
C | 2712200 | €125.94 | |||||||||
C | 2713800 | €177.02 | |||||||||
B | 2724400 | €36.12 | |||||||||
B | 2724700 | €36.12 | |||||||||
C | 2710900 | €122.18 | |||||||||
A | 2729700 | €45.02 | |||||||||
C | 2704500 | €70.63 | |||||||||
A | 2702800 | €45.35 | |||||||||
A | 2704100 | €70.63 | |||||||||
D | 2727400 | €36.12 | |||||||||
C | 2707200 | €70.07 | |||||||||
C | 2715000 | €346.54 | |||||||||
C | 2707600 | €71.76 | |||||||||
E | 2715700 | €346.54 | |||||||||
C | 2705000 | €70.63 | |||||||||
E | 2715900 | €346.54 | |||||||||
C | 2712000 | €127.68 | |||||||||
A | 2726600 | €44.92 |
GREENFIELD THREADING -
Conduit Dies
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Footwear Traction Devices
- Enclosed Power Outlets
- Squeegee Replacement Blades and Refills
- Copper Blanks Flats Bars Plates and Sheet Stock
- Socket Sets
- PVC Butterfly Valves, Lever Handle - SPEARS VALVES
- High Helix End Mills, Single End, 2 Flutes, HSS, CC, TiALN - REGAL
- Guage - SMC VALVES
- Combined Drills And Countersinks, Bell Type, 60 Degrees Countersink Angle, Single-End Carbide - KEO
- XL-C Coupling With Stop, Press x Press - VIEGA PROPRESS
- 1009 Stainless Steel Gauge, Brass Tube - ASHCROFT
- EHT Series Tubular Enclosure Heaters - TEMPCO
- CU4700 Gas Springs - ASSOCIATED SPRING RAYMOND