INSIZE Precision Measuring Accessories
INSIZE -
Linear Scales for Digital Readouts
Style | Model | Overall Length | Resolution | Accuracy | Data Output Type | Beam Length | Beam Thickness | Effective Range | Included Signal Cable Length | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ISL-A5-50 | €561.18 | |||||||||
A | ISL-A1-50 | €661.98 | |||||||||
A | ISL-B5-50 | €605.27 | |||||||||
A | ISL-A1-100 | €672.82 | |||||||||
A | ISL-A5-100 | €566.52 | |||||||||
A | ISL-B5-100 | €635.94 | |||||||||
A | ISL-A5-150 | €634.04 | |||||||||
A | ISL-A1-150 | €682.26 | |||||||||
A | ISL-B5-150 | €642.66 | |||||||||
A | ISL-A1-200 | €722.12 | |||||||||
A | ISL-A5-200 | €589.80 | |||||||||
B | ISL-B5-200 | €664.65 | |||||||||
A | ISL-A1-250 | €734.94 | |||||||||
A | ISL-A5-250 | €611.03 | |||||||||
B | ISL-B5-250 | €645.36 | |||||||||
A | ISL-A5-300 | €607.48 | |||||||||
A | ISL-A1-300 | €704.15 | |||||||||
A | ISL-B5-300 | €613.09 | |||||||||
A | ISL-A5-350 | €611.03 | |||||||||
A | ISL-A1-350 | €681.06 | |||||||||
A | ISL-B5-350 | €624.10 | |||||||||
A | ISL-A5-400 | €581.93 | |||||||||
A | ISL-A1-400 | €727.41 | |||||||||
A | ISL-B5-400 | €629.79 | |||||||||
A | ISL-A5-450 | €654.65 |
INSIZE -
Profiles
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-A5000-DEMO | €125.30 | ||
B | ISP-Z3015-DEMO | €121.82 |
INSIZE -
Clamping Screws
Style | Model | Overall Length | Overall Dia. | Price | |
---|---|---|---|---|---|
A | ISY-600-800019 | €24.55 | |||
B | ISY-100-2301 | €14.94 |
INSIZE -
Printers
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-A3000-PRINTER | €651.77 | ||
B | ISP-A5000-PRINTER | €651.77 | ||
B | ISP-A1000-PRINTER | €651.77 |
INSIZE -
Rotary Tables
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-Z3015-TABLE | €1,239.83 | ||
B | ISP-A3000-RTABLE | €1,553.22 |
INSIZE -
Adjustable Spring Anvils
INSIZE -
Base Plates
Style | Model | Base Plate Height | Base Plate Length | Base Plate Width | Material | Base Plate Hole Center To Center Distance | Overall Length | Height | Overall Width | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ISY-600-800017 | €25.60 | |||||||||
B | ISY-500-6 | €20.96 | |||||||||
C | ISY-400-4 | €1,963.40 | |||||||||
D | ISY-600-400200 | €3,281.19 | |||||||||
E | ISY-200-3 | €1,394.64 | |||||||||
F | ISY-300-1 | €1,240.34 | |||||||||
G | ISY-600-800028 | €1,397.17 | |||||||||
H | ISY-500-3 | €1,859.60 |
INSIZE -
Cables
Style | Model | Instrument Connection Type | Cable Length | Compatible Output Devices | Output End Connection Type | Supports Keyboard Output | Requires Additional Software | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7302-22 | €150.51 | |||||||
B | 7302-SPC3A | €174.04 | |||||||
C | 7305-SPC1A | €238.56 |
INSIZE -
Calibration Scales
Style | Model | Type | Function | Price | |
---|---|---|---|---|---|
A | ISP-Z3015-RULE | €2,123.17 | |||
B | ISP-A5000-RULE | €2,134.35 | |||
C | ISP-A3000-RULE | €2,134.14 |
INSIZE -
Charts
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-A5000-CHART | €268.42 | ||
B | ISP-Z3015-CHART | €353.46 |
INSIZE -
Digital Readout Equipment
INSIZE -
Magnetic Stands
Style | Model | Overall Dia. | Overall Length | Height | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ISY-100-7001 | €90.32 | ||||
B | ISY-600-800014 | €25.79 |
INSIZE -
Anvil Springs
INSIZE -
Lens
Style | Model | Type | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISP-A5000-LENS50X | €1,689.14 | ||
B | ISP-A5000-LENS100X | €1,568.89 | ||
C | ISP-W4025-LENS50X | €1,988.56 | ||
D | ISP-A5000-LENS20X | €1,806.58 | ||
E | ISP-W4025-LENS100X | €1,797.43 | ||
F | ISP-Z3015-LENS20X | €1,824.12 | ||
G | ISP-Z3015-LENS50X | €1,704.28 | ||
H | ISP-A3000-LENS50X | €2,151.44 | ||
I | ISP-A3000-LENS20X | €2,180.59 | ||
J | ISP-Z3015-LENS100X | €2,134.98 | ||
K | ISP-W4025-LENS5X | €3,096.48 | ||
E | ISP-A3000-LENS100X | €2,069.40 | ||
E | ISP-W4025-LENS20X | €2,113.41 |
INSIZE -
Heads
Style | Model | Material | Price | |
---|---|---|---|---|
A | ISY-100-27016 | €21.75 | ||
B | ISY-100-27066 | €23.50 | ||
C | ISY-100-27026 | €21.75 | ||
D | ISY-100-27076 | €21.56 | ||
E | ISY-100-27036 | €21.45 | ||
F | ISY-600-800025 | €25.60 | ||
G | ISY-100-27046 | €21.45 | ||
E | ISY-100-27038 | €21.45 | ||
H | ISY-100-27058 | €21.45 | ||
C | ISY-100-27028 | €21.75 | ||
A | ISY-100-27018 | €21.75 |
INSIZE -
Rectangular Gauge Blocks
Style | Model | Face Width | Face Length | Nominal Size | Grade | Application Grade | Tolerance | Material | Dimension Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4112-B10 | €486.17 | |||||||||
A | 4112-B6 | €293.25 | |||||||||
A | 4112-B16 | €774.27 | |||||||||
A | 4112-B5 | €204.51 | |||||||||
A | 4112-BD1 | €35.97 | |||||||||
A | 4112-B20 | €967.21 | |||||||||
A | 4112-B12 | €583.91 | |||||||||
A | 4112-AD9 | €54.01 | |||||||||
A | 4112-CD85 | €59.22 | |||||||||
A | 4112-BD8 | €67.28 | |||||||||
A | 4112-A16 | €1,193.58 | |||||||||
A | 4112-CD7 | €35.42 | |||||||||
A | 4112-BD6 | €39.58 | |||||||||
A | 4112-A1 | €55.09 | |||||||||
A | 4112-C1 | €35.59 | |||||||||
A | 4112-CD9 | €60.41 | |||||||||
A | 4112-BD75 | €39.86 | |||||||||
A | 4112-BD9 | €39.12 | |||||||||
A | 4112-A12 | €927.21 | |||||||||
A | 4112-CD95 | €37.29 | |||||||||
A | 4112-C12 | €453.58 | |||||||||
A | 4112-CD75 | €34.38 | |||||||||
A | 4112-C16 | €542.09 | |||||||||
A | 4112-C2 | €48.44 | |||||||||
B | 4112-B2 | €91.16 |
INSIZE -
Indicator/Comparator Stands
Style | Model | Base Height | Base Length | Base Width | Anvil Shape | Anvil Style | Base Material | Base Size | Post Dia. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6862-1002E | €791.04 | |||||||||
B | 6862-1001E | €812.08 | |||||||||
C | 6863-150E | €1,034.25 | |||||||||
D | 6864-250E | €1,369.90 | |||||||||
E | 6866-150E | €1,000.19 | |||||||||
F | 6867-250E | €1,996.10 |
INSIZE -
Probes
Style | Model | Probe Tip Length | Probe Tip Radius | Stylus Length | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ISR-S400-SB120 | €3,406.68 | ||||
A | ISR-S400-SB50 | €2,871.23 | ||||
B | ISR-S400-SB10R2 | €3,411.80 | ||||
B | ISR-S400-SB20 | €2,919.50 | ||||
A | ISR-S400-SB30 | €2,921.26 | ||||
B | ISR-S400-SB80 | €2,916.54 |
INSIZE -
Clips
Style | Model | Overall Length | Overall Dia. | Overall Width | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ISY-100-1301 | €95.93 | ||||
B | ISY-100-1201 | €96.08 | ||||
C | ISY-300-10 | €19.32 | ||||
D | ISY-300-13 | €23.50 | ||||
E | ISY-100-1402 | €26.09 | ||||
F | ISY-300-11 | €19.32 | ||||
E | ISY-100-1401 | €22.79 | ||||
G | ISY-600-800024 | €34.94 | ||||
H | ISY-600-800021 | €36.28 | ||||
G | ISY-600-800023 | €45.11 |
INSIZE -
Connecting Plates
12
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- MEM CO
- Chemical Metering Pump Repair Parts
- Rainsuits
- Food Service Carts
- Antistatic Cords
- Spiral and Cartridge Rolls
- GGVS Series Chemical Gauge Guards - PLAST-O-MATIC
- Air Powered Impact Wrenches - INGERSOLL-RAND
- Turbo Sleeves - DAYCO
- Check Valves - NIBCO
- Leather Gloves, Full Finger, Standard, Double Palm, Cowhide - CONDOR
- TRI-GRIP Reusable Earplugs - TASCO
- Stem Adapters, BSPP Thread, Acetal Gray - JOHN GUEST
- Advanced Bulk Fluid Transfer Systems - OIL SAFE
- 30090 Shelfmax Shelf Bins - AKRO-MILS