Spiral And Cartridge Rolls
Style | Model | Diameter | Abrasive Material | Grit | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SS-016016-080A | €0.74 | ||||
A | SS-048048-080A | €3.03 |
3M -
Cartridge Rolls
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 707712 | €1.62 | ||
B | 7010299105 | €515.90 | ||
C | 60440329294 | €2.28 |
Style | Model | Grit | Abrasive Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|
A | 08834180081 | €0.82 | |||
A | 08834180232 | €0.92 | |||
A | 08834180026 | €0.67 | |||
A | 08834180083 | €0.82 |
MERIT -
Cartridge Rolls
Style | Model | Abrasive Material | Grit | Diameter | Pilot Hole Dia. | Cartridge Roll Design | Abrasive Grade | Max. Operating Speed | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8834181724 | €1.91 | 1 | ||||||||
A | 8834181730 | €939.16 | 500 | ||||||||
A | 8834181727 | €1.84 | 1 | ||||||||
A | 8834180083 | €0.88 | 1 | ||||||||
A | 8834181708 | €1.81 | 1 | ||||||||
A | 8834180234 | €1.14 | 1 | ||||||||
B | 08834180310 | €1.30 | 1 | ||||||||
C | 08834180085 | €1.03 | 1 | ||||||||
D | 08834180584 | €3.65 | 1 | ||||||||
E | 08834180326 | €1.70 | 1 | ||||||||
F | 08834180527 | €1.71 | 1 | ||||||||
G | 08834180316 | €1.50 | 1 | ||||||||
H | 08834180287 | €0.84 | 1 | ||||||||
F | 08834183492 | €0.75 | 1 | ||||||||
I | 08834180606 | €5.19 | 1 | ||||||||
J | 08834180023 | €0.78 | 1 | ||||||||
K | 08834180307 | €1.25 | 1 | ||||||||
L | 08834180497 | €3.08 | 1 | ||||||||
C | 08834180082 | €0.95 | 1 | ||||||||
C | 08834180025 | €0.74 | 1 | ||||||||
M | 08834180066 | €0.80 | 1 | ||||||||
N | 08834180292 | €0.94 | 1 | ||||||||
O | 08834180592 | €4.65 | 1 | ||||||||
P | 08834181745 | €2.24 | 1 | ||||||||
Q | 08834181080 | €2.28 | 1 |
NORTON ABRASIVES -
Cartridge Rolls
Style | Model | Diameter | Cartridge Roll Design | Abrasive Material | Abrasive Grade | Grit | Max. Operating Speed | Pilot Hole Dia. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834180295 | €0.75 | ||||||||
B | 8834181708 | €1.79 | ||||||||
C | 08834181297 | €2.88 | ||||||||
D | 08834180507 | €2.40 | ||||||||
E | 08834180087 | €0.79 | ||||||||
A | 08834180289 | €0.85 | ||||||||
F | 08834181717 | €1.37 | ||||||||
G | 66261194396 | €2.23 | ||||||||
H | 66261194484 | €3.58 | ||||||||
H | 66261194492 | €3.58 | ||||||||
H | 66261194495 | €3.58 | ||||||||
I | 66261194399 | €2.23 | ||||||||
J | 66261194393 | €2.23 | ||||||||
K | 66261194384 | €1.52 | ||||||||
L | 66261194397 | €164.41 | ||||||||
M | 66261132183 | €0.95 | ||||||||
N | 66261132184 | €0.95 | ||||||||
O | 66261132217 | €1.79 | ||||||||
P | 66261132189 | €1.05 | ||||||||
Q | 66261194398 | €1.66 | ||||||||
R | 66261194491 | €2.98 | ||||||||
R | 66261194490 | €2.98 | ||||||||
R | 66261194481 | €2.98 | ||||||||
O | 66261132215 | €1.79 | ||||||||
S | 66261194392 | €1.66 |
3M -
Heat Shrink Tubings
Style | Model | Grit | Diameter | Abrasive Material | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP301-3/16-250'-BLUE-SPOOL | €644.39 | 1 | ||||
A | FP301-3/8-200'-YELLOW-SPOOL | €547.38 | 1 | ||||
A | FP301-1/4-200'-RED-SPOOL | €552.58 | 1 | ||||
A | FP301-1/4-200'-BLUE-SPOOL | €547.38 | 1 | ||||
A | FP301-1-100'-RED-SPOOL | €825.80 | 1 | ||||
A | FP301-1-100'-WHITE-SPOOL | €583.36 | 1 | ||||
A | FP-301-1-Green-100' | €603.05 | 1 | ||||
A | FP301-1-100'-YELLOW-SPOOL | €597.74 | 1 | ||||
A | FP301-3/16-250'-WHITE-SPOOL | €644.79 | 1 | ||||
B | 7100076690 | €2,425.96 | 1 | ||||
A | FP301-3/16-250'-YELLOW-SPOOL | €626.46 | 1 | ||||
A | FP301-3/4-200'-YELLOW-SPOOL | €963.08 | 1 | ||||
A | FP301-3/4-200'-GREEN-SPOOL | €965.34 | 1 | ||||
A | FP301-3/8-200'-BLUE-SPOOL | €565.29 | 1 | ||||
A | FP301-3/4-200'-RED-SPOOL | €985.77 | 1 | ||||
A | FP-301-1/2-Blue-200' | €600.44 | 1 | ||||
A | FP301-3/8-200'-RED-SPOOL | €574.79 | 1 | ||||
A | FP301-3/4-200'-WHITE-SPOOL | €1,088.01 | 3 | ||||
A | FP301-3/4-200'-BLUE-SPOOL | €965.34 | 1 | ||||
A | FP301-1/2-200'-RED-SPOOL | €600.57 | 1 | ||||
A | FP301-1/4-200'-GREEN-SPOOL | €564.18 | 1 | ||||
A | FP301-1/4-200'-YELLOW-SPOOL | €532.97 | 1 | ||||
A | FP-301-1/4-White-200' | €559.20 | 1 | ||||
A | FP301-1/8-500'-BLUE-SPOOL | €1,194.67 | 1 | ||||
A | FP301-1-100'-BLUE-SPOOL | €598.33 | 1 |
STANDARD ABRASIVES -
Cartridge Rolls
Style | Model | Diameter | Pilot Hole Dia. | Abrasive Grade | Grit | Cartridge Roll Design | Abrasive Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 703732 | €89.89 | |||||||
B | 709907 | €88.80 | |||||||
A | A1872 | €102.01 | |||||||
C | 66000233552 | €0.77 | |||||||
C | 66000233453 | €1.19 | |||||||
C | 66000233578 | €0.95 | |||||||
C | 66000232323 | €0.72 | |||||||
C | 66000232307 | €0.83 | |||||||
C | 66000233339 | €0.84 | |||||||
C | 66000233362 | €0.73 | |||||||
C | 707336 | €0.84 | |||||||
C | 66000233396 | €0.73 | |||||||
C | 66000235102 | €0.64 |
3M -
341D Cartridge Rolls
Style | Model | Cartridge Roll Design | Grit | Diameter | Abrasive Material | Pilot Hole Dia. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7010363544 | €151.59 | ||||||
B | 7100170656 | €2.36 | ||||||
A | 7100080026 | €129.83 | ||||||
A | 7010327682 | €129.42 | ||||||
A | 7010327458 | €149.43 | ||||||
A | 7010363828 | €147.40 | ||||||
C | 7100080025 | €1.11 | ||||||
D | 7010309045 | €264.85 | ||||||
E | 7100086097 | €1.57 | ||||||
F | 7100086093 | €1.16 | ||||||
G | 7010363542 | €121.98 | ||||||
H | 7100086095 | €1.57 | ||||||
I | 7100080027 | €1.11 | ||||||
J | 7100086094 | €2.08 | ||||||
K | 7100086096 | €2.08 |
ARC ABRASIVES -
Cr 3/8 X 1-1/2 X 1/8 80
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
21284 | CN8PXH | €1.19 |
Popular Search Queries
Explore More
- SPD
- PRO SET
- SCS
- KEYSHAFT
- Electric Vibrators
- Drain Stoppers
- Welding Accessories
- Depth Micrometers
- Roof Ventilator Accessories
- Vernier Depth Gauges - STARRETT
- Hydraulic Oil Pail Yellow 5 Gallon - RENEWABLE LUBRICANTS
- Tubing, Nylon - NYCOIL
- Replacement Grates - ULTRATECH
- 2002 Series Vertical Hold Down Clamps, Solid Bar - DESTACO
- Ninja Therma Force Insulated Cut Resistant Work Gloves - MCR SAFETY
- Hose Kits - LOC-LINE
- Flare Nozzle - LOC-LINE
- Action Goggles - ALLEGRO SAFETY