WALTER TOOLS A3389DPL Series, Coolant Fed Drill 140 Carbide
Filter
Style | Model | Decimal Equivalent | Size | Dimension Type | Material | Finish | Point Angle | Grade | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3389DPL-9/64IN | 0.14" | 3.572 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.6 | 0.22" | 5.6 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-8.4 | 0.33" | 8.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €309.39 | |
A | A3389DPL-25/64IN | 0.39" | 9.922 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €309.39 | |
B | A3389DPL-14.5 | 0.57" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €752.10 | |
B | A3389DPL-15 | 0.59" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €752.10 | |
B | A3389DPL-15.5 | 0.61" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €752.10 | |
A | A3389DPL-3 | 0.118" | 3" | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-3.1 | 0.122" | 3.1 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-3.2 | 0.126" | 3.2 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-3.3 | 0.129" | 3.3 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €230.25 | |
B | A3389DPL-3.4 | 0.133" | 3.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-3.5 | 0.137" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-3.6 | 0.141" | 3.6 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-3.7 | 0.145" | 3.7 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-3.8 | 0.149" | 3.8 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-3.9 | 0.153" | 3.9 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €224.04 | |
A | A3389DPL-5/32IN | 0.156" | 3.969 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-4 | 0.157" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €217.00 | |
B | A3389DPL-4.1 | 0.161" | 4.1 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €224.04 | |
B | A3389DPL-4.2 | 0.165" | 4.2 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-4.3 | 0.169" | 4.3 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
A | A3389DPL-11/64IN | 0.171" | 4.366 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-4.4 | 0.173" | 4.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-4.5 | 0.177" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €226.80 | |
B | A3389DPL-4.7 | 0.185" | 4.7 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €224.04 | |
A | A3389DPL-3/16IN | 0.187" | 4.763 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-4.8 | 0.189" | 4.8 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €226.80 | |
B | A3389DPL-4.9 | 0.192" | 4.9 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5 | 0.196" | 5" | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.37 | |
A | A3389DPL-13/64IN | 0.203" | 5.159 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.2 | 0.204" | 5.2 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €253.22 | |
B | A3389DPL-5.3 | 0.208" | 5.3 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.4 | 0.212" | 5.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.5 | 0.216" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
A | A3389DPL-7/32IN | 0.218" | 5.556 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.7 | 0.224" | 5.7 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
B | A3389DPL-5.8 | 0.228" | 5.8 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-5.9 | 0.232" | 5.9 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €220.67 | |
A | A3389DPL-15/64IN | 0.234" | 5.953 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €267.75 | |
B | A3389DPL-6 | 0.236" | 6 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €235.85 | |
B | A3389DPL-6.2 | 0.244" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-6.3 | 0.248" | 6.3 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-6.4 | 0.252" | 6.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €268.81 | |
B | A3389DPL-6.5 | 0.255" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-6.6 | 0.259" | 6.6 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-6.7 | 0.263" | 6.7 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
A | A3389DPL-17/64IN | 0.265" | 6.747 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €303.31 | |
B | A3389DPL-6.8 | 0.267" | 6.8 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €268.81 | |
B | A3389DPL-6.9 | 0.271" | 6.9 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7 | 0.275" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7.1 | 0.279" | 7.1 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
A | A3389DPL-9/32IN | 0.281" | 7.144 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €283.42 | |
B | A3389DPL-7.2 | 0.283" | 7.2 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7.3 | 0.287" | 7.3 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7.4 | 0.291" | 7.4 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7.5 | 0.295" | - | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €268.81 | |
A | A3389DPL-19/64IN | 0.296" | 7.541 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €300.62 | |
B | A3389DPL-7.8 | 0.307" | 7.8 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
B | A3389DPL-7.9 | 0.311" | 7.9 mm | Metric | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €264.96 | |
A | A3389DPL-5/16IN | 0.312" | 7.938 mm | Fractional Inch | Solid Carbide | TiAlN | 140° | Grade K30F | €283.42 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- HAYWARD
- KEYSHAFT
- POWER FIRST
- POWERS
- UWS
- Window Washing Equipment
- Platform Lift and Stacker Accessories
- Step Drill Bit Sets
- Refrigerated Compressed Air Dryers
- Window Insulation Kits
- 6000 Series Mold Remediation Respirator Kits - 3M
- Arch Punches - ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS
- AS3000 Series Aluminum Step Ladders - LOUISVILLE
- GUARDAIR XtraThrust 75XT Safety Air Guns, Aluminium Extension, Zinc Alloy Nozzle
- YELLOW JACKET 1/4 Inch Compact Ball Valves
- Tape Measure Holder - KLEIN TOOLS
- Metric V-Belts, XPA / SPA Section - GATES
- Spindles - SPEEDAIRE
- DETA Series Expansion Tanks - WATTS
- ANVIL 217 Series Adjustable Side Beam Clamps, Type 2