Wire Disconnects
THOMAS & BETTS -
Tube Rings
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 14RB-250FL | €2.10 | RFQ | |
B | RA2577FML | €4.22 | RFQ | |
C | RB2573SP | €5.15 | RFQ | |
D | RB2577FML | €2.30 | RFQ |
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | KN10-12R-D | €1.70 | RFQ | |
A | KN10-14R-D | €1.41 | RFQ | |
A | KN10-38R-D | €1.41 | RFQ | |
A | KN10-110-20FD-D | €1.03 | RFQ | |
A | KN10-110-32FD-D | €1.03 | RFQ | |
A | KN10-BS-D | €1.05 | RFQ | |
A | KN10BNS-D | €2.48 | RFQ |
THOMAS & BETTS -
TVF10 Series Wire Disconnects
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | TV10-250MD-L | €0.59 | RFQ | |
B | TV10-250MDD-XV | €0.59 | RFQ | |
A | TV10-250PD-XV | €0.53 | RFQ |
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | RBD14-183-SC | €2.20 | RFQ | |
A | RBD14-188A | €2.38 | RFQ |
Style | Model | Tab Size | Wire Size | Insulation Color | Insulation Material | Insulation | Connection Type | Max. Voltage | Max. Temp. | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133668 | €21.49 | |||||||||
A | 7010321021 | €36.63 |
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | RA188D-PS | €0.75 | RFQ | |
A | RA2217-170 | €0.67 | RFQ | |
A | RA2217-170M | €0.81 | RFQ |
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | M2D1210M-1 | €126.17 | RFQ | |
A | M2D1210M-2 | €85.04 | RFQ | |
A | RC25177M | €1.11 | RFQ |
MERSEN FERRAZ -
UL98 Non-Fused Switches
SCOTCH -
Male Disconnect
Style | Model | Wire Size | Insulation Color | Barrel Inside Dia. | Color Code | Insulation Material | Insulation | Connection Type | Max. Voltage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVU10-250DMX | €110.40 | |||||||||
B | MVU18-250DMX | €167.19 |
POWER FIRST -
Non-Insulated Female Quick Disconnects
3M -
Scotchlok Vinyl Insulated Butted Seam Male Disconnects
Style | Model | Wire Size | Insulation Color | Barrel Inside Dia. | Tab Size | Overall Length | Color Code | Insulation Material | Insulation | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133289 | €154.21 | |||||||||
B | 7000133287 | €156.56 | |||||||||
C | 7100024640 | €611.99 | |||||||||
D | 7000133430 | €206.36 |
3M -
Scotchlok Heat Shrink Nylon Fully Insulated Female Disconnects
Style | Model | Wire Size | Insulation Color | Barrel Inside Dia. | Insulation Type | Color Code | Insulation | Connection Type | Max. Voltage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000132444 | €610.55 | |||||||||
A | 7000133382 | €122.50 | |||||||||
B | 7000132451 | €465.94 | |||||||||
C | 7000133391 | €76.06 | |||||||||
D | 7100164285 | €482.51 | |||||||||
E | 7010320786 | €83.70 |
3M -
Scotchlok Butted Seam High-Temperature Female Disconnects
Style | Model | Max. Voltage | Tab Size | Wire Size | Insulation Color | Insulation | Connection Type | Max. Temp. | Connection Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100164045 | €282.14 | |||||||||
B | 7100058848 | €159.33 |
POWER FIRST -
Non-Insulated Female Flag Disconnects
POWER FIRST -
Partially Insulated Quick Disconnects
Style | Model | Wire Size | Insulation Color | Insulation Material | Max. Voltage | Max. Temp. | Connection Material | Barrel Inside Dia. | Tab Size | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C857 | €25.01 | 1 | |||||||||
B | 24C854 | €49.06 | 1 | |||||||||
A | 24C858 | €48.89 | 1 | |||||||||
A | 24C712 | €66.83 | 1 | |||||||||
C | 5WHH2 | €9.07 | 1 | |||||||||
D | 24C904 | €58.85 | 1 | |||||||||
D | 24C909 | €42.09 | 1 | |||||||||
D | 24C908 | €40.21 | 1 | |||||||||
A | 24C855 | €50.27 | 1 | |||||||||
D | 24C907 | €50.83 | 1 | |||||||||
E | 24C905 | €42.37 | 50 | |||||||||
F | 4FRE5 | €12.39 | 1 | |||||||||
D | 24C906 | €47.18 | 1 | |||||||||
A | 24C856 | €44.65 | 50 | |||||||||
G | 24C853 | €63.10 | 1 | |||||||||
H | 24C902 | €68.88 | 1 | |||||||||
I | 24C773 | €80.03 | 1 | |||||||||
G | 24C792 | €40.08 | 1 | |||||||||
G | 24C791 | €38.52 | 1 | |||||||||
H | 24C895 | €73.13 | 1 | |||||||||
I | 24C785 | €70.53 | 1 | |||||||||
I | 24C784 | €69.97 | 1 | |||||||||
J | 5WHC2 | €13.63 | 1 | |||||||||
I | 24C770 | €91.71 | 1 | |||||||||
H | 24C903 | €72.55 | 1 |
Popular Search Queries
Explore More
- TRIMCO GROUP
- KEYSHAFT
- Precision Measuring Tool Kits
- Hazardous Location Lighting Accessories
- Machine Bolts
- Motorised Dampers
- Photoelectric Sensor Reflectors
- Reagents and Refills - THERMO FISHER SCIENTIFIC
- Solid Input Shaft Inline Helical Reducers - BOSTON GEAR
- Rigid Casters - GREENLEE
- Flame Resistant Sleeves - CONDOR
- 202 Series Vertical Hold Down Clamps - DESTACO
- Standard Work Gloves - CONDOR
- Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 480V Delta Primary Volts, Stainless Steel, 115 Degrees C Rise - ACME ELECTRIC
- Class 00 Electrical Gloves, 14 Inch, Black - ANSELL