Routing End Mills
ONSRUD -
Routing End Mills
Style | Model | Overall Length | Shank Dia. | Finish | Helix Angle | End | End Type | Diameter | Dimension Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 64-016 | €71.19 | |||||||||
B | 68-030 | €877.38 | |||||||||
C | 67-523 | €213.14 | |||||||||
C | 67-526 | €254.84 | |||||||||
B | 68-055 | €854.56 | |||||||||
B | 68-062 | €1,240.40 | |||||||||
B | 68-010 | €663.74 | |||||||||
C | 67-511 | €179.36 | |||||||||
D | 68-220 | €613.78 | |||||||||
B | 68-020 | €727.92 | |||||||||
B | 68-070 | €1,254.95 | |||||||||
E | 61-041 | €47.52 | |||||||||
F | 52-300 | €79.17 | |||||||||
D | 68-230 | €1,038.96 | |||||||||
B | 68-072 | €1,246.36 | |||||||||
D | 68-210 | €560.56 | |||||||||
D | 68-236 | €1,152.36 | |||||||||
B | 68-050 | €678.52 | |||||||||
G | 63-604 | €51.29 | |||||||||
G | 63-602 | €48.06 | |||||||||
G | 63-612 | €60.06 | |||||||||
F | 52-280 | €46.68 | |||||||||
H | 63-525 | €67.11 | |||||||||
I | 65-025 | €94.42 | |||||||||
E | 61-081 | €53.34 |
ONSRUD -
Rout End Mill Down
ONSRUD -
Rout End Mill
WESTWARD -
Router Bits
MICRO 100 -
End Mills, Single Flute, Upcut Router
Style | Model | Shank Dia. | End Type | Neck Dia. | Neck Length | Finish | End | Cutting Direction | Grade | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFA-187-33 | €46.08 | |||||||||
B | SFA-187-35 | €45.52 | |||||||||
C | SFA-500-812 | €121.85 | |||||||||
C | SFA-500-88 | €120.09 | |||||||||
A | SFA-218-46 | €54.82 | |||||||||
D | SFA-250-410 | €53.75 | |||||||||
A | SFA-187-44 | €48.37 | |||||||||
A | SFA-187-45 | €48.22 | |||||||||
A | SFA-156-45 | €47.95 | |||||||||
A | SFA-125-44 | €47.79 | |||||||||
A | SFA-062-42 | €55.31 | |||||||||
D | SFA-250-46 | €47.74 | |||||||||
D | SFA-250-43 | €48.32 | |||||||||
A | SFA-125-42 | €48.43 | |||||||||
E | SFA-062-22 | €46.60 | |||||||||
A | SFA-125-24 | €41.63 | |||||||||
A | SFA-125-22 | €41.16 | |||||||||
D | SFA-375-69 | €71.49 | |||||||||
C | SFAM-030020 | €52.10 | |||||||||
C | SFAM-040020 | €52.10 | |||||||||
C | SFAM-060030 | €52.03 | |||||||||
F | SFAM-020020 | €52.19 | |||||||||
C | SFAM-050025 | €52.10 | |||||||||
C | SFAM-060100 | €78.15 | |||||||||
C | SFAM-080100 | €99.21 |
MICRO 100 -
End Mills, Bur End Cut, Diamond Cut
MICRO 100 -
End Mills, Diamond Cut, Fish Tail End Cut
MICRO 100 -
End Mills, Single Flute, Upcut Router, Square
Style | Model | Shank Dia. | End Type | Neck Dia. | Neck Length | Finish | End | Cutting Direction | Grade | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFP-187-35 | €46.08 | |||||||||
A | SFP-187-33 | €45.77 | |||||||||
B | SFP-500-812 | €126.69 | |||||||||
C | SFP-500-88 | €119.10 | |||||||||
A | SFP-187-44 | €48.52 | |||||||||
A | SFP-156-45 | €48.43 | |||||||||
A | SFP-062-42 | €55.28 | |||||||||
D | SFP-250-43 | €48.43 | |||||||||
D | SFP-250-46 | €47.89 | |||||||||
A | SFP-125-42 | €48.32 | |||||||||
A | SFP-187-45 | €47.95 | |||||||||
A | SFP-125-44 | €47.87 | |||||||||
D | SFP-250-410 | €54.68 | |||||||||
A | SFP-062-22 | €47.07 | |||||||||
A | SFP-125-22 | €41.63 | |||||||||
A | SFP-125-24 | €41.44 | |||||||||
C | SFPM-010-10 | €45.05 | |||||||||
C | SFPM-020-10 | €45.05 | |||||||||
C | SFPM-020-20 | €40.81 | |||||||||
C | SFPM-020-30 | €45.05 | |||||||||
C | SFPM-020-40 | €52.19 | |||||||||
C | SFPM-030-20 | €40.81 | |||||||||
C | SFPM-030-10 | €45.05 | |||||||||
D | SFP-375-69 | €72.11 | |||||||||
C | SFPM-040-10 | €47.96 |
MICRO 100 -
RDA End Mills, Diamond Cut
MICRO 100 -
End Mills, Diamond Cut, 135 deg. Drill Point
MICRO 100 -
End Mills, Single Flute, Downcut Router
Style | Model | Shank Dia. | End Type | Finish | End | Cutting Direction | Grade | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFL-187-33 | €46.08 | |||||||
A | SFL-187-35 | €46.08 | |||||||
A | SFL-500-812 | €126.28 | |||||||
A | SFL-250-43 | €48.53 | |||||||
A | SFL-250-410 | €54.35 | |||||||
A | SFL-062-42 | €55.43 | |||||||
A | SFL-187-45 | €48.52 | |||||||
A | SFL-125-42 | €48.52 | |||||||
A | SFL-250-46 | €48.37 | |||||||
A | SFL-125-44 | €48.43 | |||||||
A | SFL-125-22 | €41.58 | |||||||
A | SFL-125-24 | €41.71 | |||||||
A | SFLM-030-10 | €45.05 | |||||||
A | SFLM-020-10 | €44.91 | |||||||
A | SFLM-030-20 | €40.68 | |||||||
A | SFLM-010-10 | €45.05 | |||||||
A | SFL-375-69 | €72.60 | |||||||
A | SFLM-040-20 | €44.15 | |||||||
A | SFLM-040-10 | €47.96 | |||||||
A | SFLM-060-10 | €63.99 | |||||||
A | SFLM-060-20 | €65.19 | |||||||
A | SFLM-040-60 | €52.52 | |||||||
B | SFLM-050-40 | €65.42 | |||||||
A | SFLM-060-60 | €74.49 | |||||||
A | SFLM-040-80 | €74.48 |
OSG -
Routing End Mills
ONSRUD -
Router Bits
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- HANDLE-IT
- PACIFIC LASER SYSTEMS
- Grommets
- Label Printers And Accessories
- Cable / Hose Festoon Systems
- Door Holders
- Structural Framing System Acc.
- SCH, Two-Bolt Pillow Block, Ball Bearings - BALDOR / DODGE
- Harris Heating Tips, MPH-HD Style - AMERICAN TORCH TIP
- 400 Series Double End Body Drills - MORSE CUTTING TOOLS
- PVC Class 63 IPS 22-1/2 Deg. Elbows, Socket x Socket - SPEARS VALVES
- 344-R Series Pull Action Latch Clamps - DESTACO
- FS2000 Series Fiberglass Step Ladders - LOUISVILLE
- Economy Belt Back Supports - ALLEGRO SAFETY
- Powerline X1500 Gas Springs - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- Flexible Qwik Tees - FERNCO