Round Standoffs
Round standoffs are used to separate components being fastened by increasing the distance between them or connecting them by precisely positioning them. These standoffs accept male threaded
...Read more5/16" Nylon Female Round Standoffs
5/8" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0154-SS32D | €80.74 | 2 | ||||||||
A | ZA0146-SS32D | €59.53 | 2 | ||||||||
A | ZA0140-SS32D | €28.46 | 2 | ||||||||
A | ZA0142-SS32D | €53.11 | 2 | ||||||||
A | ZA0144-SS32D | €55.41 | 2 | ||||||||
A | ZA0148-SS32D | €62.40 | 2 | ||||||||
A | ZA0152-SS32D | €69.47 | 2 | ||||||||
A | ZA0156-SS32D | €94.58 | 2 | ||||||||
A | ZA0150-SS32D | €66.22 | 2 | ||||||||
B | ZA0156-SS32 | €71.09 | 2 | ||||||||
C | ZA0140-SS32 | €21.79 | 2 | ||||||||
D | ZA0146-SS32 | €43.02 | 2 | ||||||||
E | ZA0152-SS32 | €51.93 | 2 | ||||||||
F | ZA0148-SS32 | €46.16 | 2 | ||||||||
G | ZA0142-SS32 | €38.87 | 2 | ||||||||
H | ZA0154-SS32 | €58.95 | 2 | ||||||||
I | ZA0150-SS32 | €48.81 | 2 | ||||||||
J | ZA0144-SS32 | €40.37 | 2 |
1 1/4" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0216-SS32D | €121.98 | 2 | ||||||||
A | ZA0214-SS32D | €104.28 | 2 | ||||||||
A | ZA0206-SS32D | €73.30 | 2 | ||||||||
A | ZA0204-SS32D | €66.22 | 2 | ||||||||
A | ZA0212-SS32D | €93.29 | 2 | ||||||||
A | ZA0202-SS32D | €61.83 | 2 | ||||||||
A | ZA0210-SS32D | €91.54 | 2 | ||||||||
A | ZA0208-SS32D | €84.22 | 2 | ||||||||
A | ZA0200-SS32D | €51.41 | 2 | ||||||||
B | ZA0206-SS32 | €53.82 | 2 | ||||||||
C | ZA0210-SS32 | €64.72 | 2 | ||||||||
D | ZA0214-SS32 | €74.11 | 2 | ||||||||
E | ZA0216-SS32 | €87.16 | 2 | ||||||||
F | ZA0208-SS32 | €61.49 | 2 | ||||||||
G | ZA0204-SS32 | €48.07 | 2 | ||||||||
H | ZA0212-SS32 | €67.91 | 2 | ||||||||
I | ZA0202-SS32 | €45.39 | 2 | ||||||||
J | ZA0200-SS32 | €36.16 | 2 |
1" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0196-SS32D | €92.94 | 2 | ||||||||
A | ZA0190-SS32D | €68.20 | 2 | ||||||||
A | ZA0192-SS32D | €72.64 | 2 | ||||||||
A | ZA0182-SS32D | €52.01 | 2 | ||||||||
A | ZA0194-SS32D | €76.93 | 2 | ||||||||
A | ZA0186-SS32D | €60.96 | 2 | ||||||||
A | ZA0188-SS32D | €64.14 | 2 | ||||||||
A | ZA0184-SS32D | €58.30 | 2 | ||||||||
A | ZA0180-SS32D | €53.11 | 2 | ||||||||
B | ZA0180-SS32 | €37.27 | 2 | ||||||||
C | ZA0186-SS32 | €43.55 | 2 | ||||||||
D | ZA0188-SS32 | €45.97 | 2 | ||||||||
E | ZA0184-SS32 | €42.06 | 2 | ||||||||
F | ZA0190-SS32 | €48.81 | 2 | ||||||||
G | ZA0194-SS32 | €56.58 | 2 | ||||||||
H | ZA0196-SS32 | €65.31 | 2 | ||||||||
I | ZA0192-SS32 | €51.70 | 2 | ||||||||
J | ZA0182-SS32 | €40.07 | 2 |
3/4" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0174-ALBLK | €38.78 | 2 | |||||||
B | ZA0168-ALBLK | €33.56 | 2 | |||||||
C | ZA0172-ALBLK | €36.97 | 2 | |||||||
D | ZA0164-ALBLK | €26.24 | 2 | |||||||
E | ZA0176-ALBLK | €43.62 | 2 | |||||||
F | ZA0160-ALBLK | €24.39 | 2 | |||||||
G | ZA0162-ALBLK | €24.67 | 2 | |||||||
H | ZA0170-ALBLK | €34.63 | 2 | |||||||
I | ZA0166-ALBLK | €27.86 | 2 | |||||||
J | ZA0162-AL28 | €19.58 | 2 | |||||||
K | ZA0164-AL28 | €20.80 | 2 | |||||||
L | ZA0166-AL28 | €21.35 | 2 | |||||||
M | ZA0172-AL28 | €29.28 | 2 | |||||||
N | ZA0170-AL28 | €28.12 | 2 | |||||||
O | ZA0168-AL28 | €25.94 | 2 | |||||||
P | ZA0174-AL28 | €32.21 | 2 | |||||||
Q | ZA0176-AL28 | €37.10 | 2 | |||||||
R | ZA0160-AL28 | €19.20 | 2 |
1/2" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0136-SS32D | €95.25 | 2 | ||||||||
A | ZA0122-SS32D | €50.10 | 2 | ||||||||
A | ZA0132-SS32D | €68.27 | 2 | ||||||||
A | ZA0128-SS32D | €58.38 | 2 | ||||||||
A | ZA0120-SS32D | €29.27 | 2 | ||||||||
A | ZA0124-SS32D | €53.11 | 2 | ||||||||
A | ZA0130-SS32D | €66.22 | 2 | ||||||||
A | ZA0134-SS32D | €78.43 | 2 | ||||||||
A | ZA0126-SS32D | €55.53 | 2 | ||||||||
B | ZA0126-SS32 | €42.06 | 2 | ||||||||
C | ZA0122-SS32 | €38.29 | 2 | ||||||||
D | ZA0124-SS32 | €39.17 | 2 | ||||||||
E | ZA0136-SS32 | €69.17 | 2 | ||||||||
F | ZA0130-SS32 | €47.91 | 2 | ||||||||
G | ZA0128-SS32 | €45.63 | 2 | ||||||||
H | ZA0134-SS32 | €57.84 | 2 | ||||||||
I | ZA0120-SS32 | €21.47 | 2 | ||||||||
J | ZA0132-SS32 | €49.97 | 2 |
3/8" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0110-ALBLK | €26.48 | 2 | |||||||
B | ZA0104-ALBLK | €21.03 | 2 | |||||||
C | ZA0108-ALBLK | €23.54 | 2 | |||||||
D | ZA0100-ALBLK | €19.82 | 2 | |||||||
E | ZA0114-ALBLK | €32.34 | 2 | |||||||
F | ZA0112-ALBLK | €29.40 | 2 | |||||||
G | ZA0116-ALBLK | €33.58 | 2 | |||||||
H | ZA0106-ALBLK | €21.55 | 2 | |||||||
I | ZA0102-ALBLK | €19.78 | 2 | |||||||
J | ZA0106-AL28 | €15.30 | 2 | |||||||
K | ZA0110-AL28 | €19.51 | 2 | |||||||
L | ZA0104-AL28 | €14.78 | 2 | |||||||
M | ZA0102-AL28 | €13.78 | 2 | |||||||
N | ZA0114-AL28 | €24.61 | 2 | |||||||
O | ZA0108-AL28 | €16.85 | 2 | |||||||
P | ZA0112-AL28 | €22.07 | 2 | |||||||
Q | ZA0116-AL28 | €27.41 | 2 | |||||||
R | ZA0100-AL28 | €12.39 | 2 |
3/16" Nylon Female Round Standoffs
3/4" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0164-SS32D | €56.58 | 2 | ||||||||
A | ZA0168-SS32D | €62.71 | 2 | ||||||||
A | ZA0160-SS32D | €51.15 | 2 | ||||||||
A | ZA0166-SS32D | €56.97 | 2 | ||||||||
A | ZA0174-SS32D | €75.06 | 2 | ||||||||
A | ZA0162-SS32D | €53.11 | 2 | ||||||||
A | ZA0170-SS32D | €66.22 | 2 | ||||||||
A | ZA0176-SS32D | €88.56 | 2 | ||||||||
A | ZA0172-SS32D | €68.20 | 2 | ||||||||
B | ZA0174-SS32 | €54.89 | 2 | ||||||||
C | ZA0162-SS32 | €38.87 | 2 | ||||||||
D | ZA0170-SS32 | €47.91 | 2 | ||||||||
E | ZA0164-SS32 | €41.54 | 2 | ||||||||
F | ZA0166-SS32 | €41.51 | 2 | ||||||||
G | ZA0176-SS32 | €63.03 | 2 | ||||||||
H | ZA0168-SS32 | €46.16 | 2 | ||||||||
I | ZA0172-SS32 | €49.97 | 2 | ||||||||
J | ZA0160-SS32 | €36.44 | 2 |
5/8" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0148-ALBLK | €25.49 | 2 | |||||||
B | ZA0146-ALBLK | €25.51 | 2 | |||||||
C | ZA0154-ALBLK | €36.62 | 2 | |||||||
D | ZA0144-ALBLK | €23.83 | 2 | |||||||
E | ZA0142-ALBLK | €22.37 | 2 | |||||||
F | ZA0140-ALBLK | €14.08 | 2 | |||||||
G | ZA0152-ALBLK | €30.60 | 2 | |||||||
H | ZA0150-ALBLK | €31.11 | 2 | |||||||
I | ZA0156-ALBLK | €40.63 | 2 | |||||||
J | ZA0152-AL28 | €25.71 | 2 | |||||||
K | ZA0156-AL28 | €35.27 | 2 | |||||||
L | ZA0150-AL28 | €24.54 | 2 | |||||||
M | ZA0148-AL28 | €18.55 | 2 | |||||||
N | ZA0146-AL28 | €18.04 | 2 | |||||||
O | ZA0140-AL28 | €8.70 | 2 | |||||||
P | ZA0154-AL28 | €28.90 | 2 | |||||||
Q | ZA0144-AL28 | €16.77 | 2 | |||||||
R | ZA0142-AL28 | €17.12 | 2 |
3/8" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0112-SS32D | €68.82 | 2 | ||||||||
A | ZA0106-SS32D | €47.91 | 2 | ||||||||
A | ZA0104-SS32D | €45.75 | 2 | ||||||||
A | ZA0110-SS32D | €61.19 | 2 | ||||||||
A | ZA0116-SS32D | €85.50 | 2 | ||||||||
A | ZA0100-SS32D | €42.35 | 2 | ||||||||
A | ZA0102-SS32D | €43.02 | 2 | ||||||||
A | ZA0114-SS32D | €74.64 | 2 | ||||||||
A | ZA0108-SS32D | €52.81 | 2 | ||||||||
B | ZA0110-SS32 | €44.66 | 2 | ||||||||
C | ZA0114-SS32 | €55.50 | 2 | ||||||||
D | ZA0108-SS32 | €39.17 | 2 | ||||||||
E | ZA0104-SS32 | €34.00 | 2 | ||||||||
F | ZA0102-SS32 | €31.64 | 2 | ||||||||
G | ZA0116-SS32 | €62.43 | 2 | ||||||||
H | ZA0106-SS32 | €34.82 | 2 | ||||||||
I | ZA0112-SS32 | €49.74 | 2 | ||||||||
J | ZA0100-SS32 | €31.11 | 2 |
1/4" Nylon Female Round Standoffs
1" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0182-ALBLK | €28.18 | 2 | |||||||
B | ZA0184-ALBLK | €27.59 | 2 | |||||||
C | ZA0188-ALBLK | €32.01 | 2 | |||||||
D | ZA0194-ALBLK | €46.25 | 2 | |||||||
E | ZA0180-ALBLK | €27.80 | 2 | |||||||
F | ZA0186-ALBLK | €30.12 | 2 | |||||||
G | ZA0192-ALBLK | €42.61 | 2 | |||||||
H | ZA0196-ALBLK | €52.37 | 2 | |||||||
I | ZA0190-ALBLK | €31.64 | 2 | |||||||
J | ZA0190-AL28 | €26.61 | 2 | |||||||
K | ZA0184-AL28 | €22.97 | 2 | |||||||
L | ZA0180-AL28 | €21.29 | 2 | |||||||
M | ZA0186-AL28 | €23.61 | 2 | |||||||
N | ZA0196-AL28 | €44.57 | 2 | |||||||
O | ZA0192-AL28 | €36.10 | 2 | |||||||
N | ZA0194-AL28 | €39.74 | 2 | |||||||
N | ZA0182-AL28 | €21.61 | 2 | |||||||
P | ZA0188-AL28 | €25.66 | 2 |
1/2" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0120-ALBLK | €18.55 | 2 | |||||||
B | ZA0122-ALBLK | €30.92 | 2 | |||||||
C | ZA0136-ALBLK | €46.99 | 2 | |||||||
D | ZA0130-ALBLK | €37.42 | 2 | |||||||
E | ZA0126-ALBLK | €33.18 | 2 | |||||||
F | ZA0132-ALBLK | €38.71 | 2 | |||||||
G | ZA0124-ALBLK | €31.37 | 2 | |||||||
H | ZA0128-ALBLK | €35.27 | 2 | |||||||
I | ZA0134-ALBLK | €43.93 | 2 | |||||||
J | ZA0132-AL28 | €18.81 | 2 | |||||||
J | ZA0136-AL28 | €26.06 | 2 | |||||||
K | ZA0130-AL28 | €18.11 | 2 | |||||||
L | ZA0126-AL28 | €15.36 | 2 | |||||||
M | ZA0128-AL28 | €16.91 | 2 | |||||||
J | ZA0134-AL28 | €21.74 | 2 | |||||||
N | ZA0122-AL28 | €14.37 | 2 | |||||||
O | ZA0124-AL28 | €14.78 | 2 | |||||||
P | ZA0120-AL28 | €8.48 | 2 |
1/2" Nylon Female Round Standoffs
1 1/4" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0210-ALBLK | €40.99 | 2 | |||||||
B | ZA0216-ALBLK | €55.69 | 2 | |||||||
C | ZA0200-ALBLK | €25.78 | 2 | |||||||
D | ZA0208-ALBLK | €40.00 | 2 | |||||||
E | ZA0212-ALBLK | €43.74 | 2 | |||||||
F | ZA0206-ALBLK | €36.10 | 2 | |||||||
G | ZA0204-ALBLK | €31.28 | 2 | |||||||
H | ZA0202-ALBLK | €29.50 | 2 | |||||||
I | ZA0214-ALBLK | €50.05 | 2 | |||||||
J | ZA0216-AL28 | €49.11 | 2 | |||||||
K | ZA0202-AL28 | €24.81 | 2 | |||||||
L | ZA0210-AL28 | €35.01 | 2 | |||||||
M | ZA0212-AL28 | €37.23 | 2 | |||||||
N | ZA0214-AL28 | €43.48 | 2 | |||||||
O | ZA0208-AL28 | €33.40 | 2 | |||||||
P | ZA0206-AL28 | €29.23 | 2 | |||||||
Q | ZA0200-AL28 | €19.50 | 2 | |||||||
R | ZA0204-AL28 | €26.54 | 2 |
1 1/2" Grade 18-8 Stainless Steel Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Grade | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0220-SS32D | €91.54 | 2 | ||||||||
A | ZA0226-SS32D | €108.87 | 2 | ||||||||
A | ZA0234-SS32D | €153.30 | 2 | ||||||||
A | ZA0232-SS32D | €133.55 | 2 | ||||||||
A | ZA0236-SS32D | €188.51 | 2 | ||||||||
A | ZA0224-SS32D | €98.63 | 2 | ||||||||
A | ZA0228-SS32D | €114.99 | 2 | ||||||||
A | ZA0230-SS32D | €119.10 | 2 | ||||||||
A | ZA0222-SS32D | €94.46 | 2 | ||||||||
B | ZA0236-SS32 | €134.77 | 2 | ||||||||
C | ZA0226-SS32 | €74.07 | 2 | ||||||||
D | ZA0222-SS32 | €66.89 | 2 | ||||||||
E | ZA0234-SS32 | €111.17 | 2 | ||||||||
F | ZA0232-SS32 | €98.49 | 2 | ||||||||
G | ZA0230-SS32 | €87.92 | 2 | ||||||||
H | ZA0228-SS32 | €82.91 | 2 | ||||||||
I | ZA0224-SS32 | €67.65 | 2 | ||||||||
J | ZA0220-SS32 | €65.23 | 2 |
1 1/2" Aluminum Female Round Standoffs
Style | Model | Finish | Thread Depth | Thread Size | Outside Dia. Tolerance | Material | Outside Dia. | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA0236-ALBLK | €78.78 | 2 | |||||||
B | ZA0232-ALBLK | €57.92 | 2 | |||||||
C | ZA0234-ALBLK | €66.05 | 2 | |||||||
D | ZA0230-ALBLK | €54.08 | 2 | |||||||
E | ZA0220-ALBLK | €40.63 | 2 | |||||||
F | ZA0224-ALBLK | €42.65 | 2 | |||||||
G | ZA0226-ALBLK | €47.96 | 2 | |||||||
H | ZA0222-ALBLK | €41.62 | 2 | |||||||
I | ZA0228-ALBLK | €50.89 | 2 | |||||||
J | ZA0220-AL28 | €34.14 | 2 | |||||||
K | ZA0222-AL28 | €37.23 | 2 | |||||||
L | ZA0226-AL28 | €41.45 | 2 | |||||||
M | ZA0232-AL28 | €51.34 | 2 | |||||||
N | ZA0228-AL28 | €44.45 | 2 | |||||||
O | ZA0224-AL28 | €38.20 | 2 | |||||||
P | ZA0234-AL28 | €59.46 | 2 | |||||||
Q | ZA0230-AL28 | €47.58 | 2 | |||||||
R | ZA0236-AL28 | €72.21 | 2 |
Hex Standoff, 4-40 Thread Size, Brass, 1/2 In Lg., 3/16 In O.D., Zn Plated
Model | Item | Price (ex. VAT) | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|
ZSNDF-260 | CU7KAK | €1.56 | 1 |
Standoff, 6-32 Thread Size, Alu, 1 1/2 In Lg., Plain, Male To Female
Model | Item | Price (ex. VAT) | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|
CRR041266GR | CQ7DHH | €8.60 | 10 |
Hex Standoff, 4-40 Thread Size, Brass, 7/16 In Lg., 1/4 In O.D.
Model | Item | Price (ex. VAT) | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|
ZSNDF-157 | CU7KBL | €2.40 | 1 |
Round Standoffs
Round standoffs are used to separate components being fastened by increasing the distance between them or connecting them by precisely positioning them. These standoffs accept male threaded components like screws & bolts, female threaded components like fittings, or both. Raptor Supplies offers round standoffs from brands like CS Johnson and Micro Plastics for use in PCB installations, electrical builds & motherboard connections. They feature a round profile with a smooth outer surface for applications in areas that can be easily seen.
Frequently Asked Questions
What is the difference between round standoffs and round spacers?
- Round standoffs are similar to round spacers, but spacers have unthreaded / threaded holes for fitting male threaded components, while standoffs can include both a threaded shaft & hole for diverse gender configurations like male-male, female-female & male-female fittings.
- Spacers can act as female-female standoffs if they have threading.
What are thread fits or classes?
Thread fit grades or classes indicate the degree of looseness or tightness of mating threads. Typically, the higher the class number, the tighter the fit of the mated components. Lower thread fit grades are suitable for applications requiring quick assembly & disassembly. Higher thread classes are ideal for close tolerances, safety & strength.
Can we remove these round standoffs once installed?
Yes, these round standoffs are equipped with durable threading that allows removal & installation multiple times.
Popular Search Queries
Explore More
- INTERNATIONAL ENVIROMENTAL
- ACTEK
- KEYSHAFT
- Spot Welder Accessories
- Drum Tumblers
- Impact Sockets
- Black Pipe Fittings
- Manometers
- Gen Purpose Fingerless Gloves - CONDOR
- Knuckle Joint - SMC VALVES
- Life Safety Steel Wall Boxes - RACO
- 303 Series Weight Sets - KERN AND SOHN
- HA Series High Pressure Belt Drive Fan Bodies - AIRMASTER FAN
- Fixed Elbows, NPTF Thread, Polypropylene White - JOHN GUEST
- Air Compressor Pumps - CHICAGO PNEUMATIC
- Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 600V Delta Primary Volts, 240 Delta/120 Tap Secondary Volts - ACME ELECTRIC
- RU6500 Series Silicone Full Facepiece Respirators with 5 Point Harnesses - NORTH BY HONEYWELL
- 3031, 3051 Series Pull Action Latch Clamps - DESTACO