Plate Casters
V-Grooved Track Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | R-STA-4SVZ | €364.42 | ||
B | R-STA-6SVZ | €581.38 | ||
C | R-STA-8SVZ | €789.17 | ||
D | R-STL-3SVB | €232.93 | ||
E | R-STL-3SVZ | €194.17 | ||
D | R-STL-4SVZ | €315.67 | ||
F | R-WHS-4SVB | €423.99 | ||
F | R-WHS-4SVZ | €393.19 | ||
G | R-WHS-5SVB | €563.37 | ||
G | R-WHS-5SVZ | €539.88 | ||
H | R-WHS-6SVB | €627.52 | ||
H | R-WHS-6SVZ | €608.17 | ||
I | R-WHS-8SVB | €841.36 | ||
I | R-WHS-8SVZ | €806.36 | ||
J | S-STA-4SVZ | €425.71 | ||
K | S-STA-6SVZ | €654.25 | ||
L | S-STA-8SVB | €892.27 | ||
M | S-STL-3SVB | €262.59 | ||
M | S-STL-3SVZ | €223.77 | ||
N | S-STL-4SV | €343.10 | ||
N | S-STL-4SVB | €385.55 | ||
N | S-STL-4SVZ | €345.26 | ||
O | S-WHS-4SVB | €637.70 | ||
O | S-WHS-4SVZ | €606.96 | ||
P | S-WHS-5SVB | €783.44 |
Medium Duty Whirlaway Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | R-WW-3D | €70.96 | ||
B | R-WW-3P | €44.93 | ||
C | R-WW-4AZ | €41.30 | ||
D | R-WW-4D | €80.00 | ||
E | R-WW-4M | €60.52 | ||
F | R-WW-4P | €45.44 | ||
G | R-WW-4R | €67.65 | ||
H | R-WW-5AZ | €44.04 | ||
I | R-WW-5D | €87.64 | ||
J | R-WW-5M | €73.57 | ||
K | R-WW-5P | €47.03 | ||
L | R-WW-5R | €75.74 | ||
M | R-WW-6AZ | €47.92 | ||
N | R-WW-6D | €99.86 | ||
O | R-WW-6P | €48.75 | ||
P | R-WW-6R | €74.78 | ||
Q | S-WW-3D | €78.09 | ||
R | S-WW-3P | €52.06 | ||
S | S-WW-4AZ | €47.92 | ||
T | S-WW-4D | €87.06 | ||
U | S-WW-4M | €67.08 | ||
V | S-WW-4P | €52.57 | ||
W | S-WW-4R | €74.78 | ||
X | S-WW-5AZ | €52.76 | ||
Y | S-WW-5D | €94.83 |
Standard Duty Kingpinless Swivel Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-52K-4DB | €116.66 | ||
B | S-52K-4DB70 | €134.16 | ||
C | S-52K-4FSB | €153.51 | ||
D | S-52K-4MB | €98.65 | ||
E | S-52K-4NYB | €179.03 | ||
F | S-52K-4P | €78.03 | ||
G | S-52K-4SPB | €126.78 | ||
H | S-52K-5DB | €120.86 | ||
I | S-52K-5DB70 | €142.94 | ||
J | S-52K-5FSB | €160.83 | ||
K | S-52K-5MB | €121.49 | ||
L | S-52K-5NYB | €197.10 | ||
M | S-52K-5P | €85.54 | ||
N | S-52K-5SPB | €134.92 | ||
O | S-52K-6DB | €129.20 | ||
P | S-52K-6DB70 | €163.56 | ||
Q | S-52K-6EGB | €192.33 | ||
R | S-52K-6FSB | €153.63 | ||
S | S-52K-6GB95 | €179.03 | ||
T | S-52K-6MB | €114.49 | ||
U | S-52K-6NYB | €227.97 | ||
V | S-52K-6P | €88.02 | ||
W | S-52K-6SPB | €141.92 | ||
X | S-52K-8DB | €146.70 | ||
Y | S-52K-8DB70 | €175.27 |
Medium Light Duty General Service Swivel Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-GS-3D | €93.05 | ||
B | S-GS-3P | €63.26 | ||
C | S-GS-4DB | €105.90 | ||
D | S-GS-4MB | €80.76 | ||
E | S-GS-4NF | €66.32 | ||
F | S-GS-4P | €63.13 | ||
G | S-GS-4R | €86.24 | ||
H | S-GS-4SPB | €115.64 | ||
I | S-GS-4TE | €63.77 | ||
J | S-GS-4WNB | €78.60 | ||
K | S-GS-5DB | €107.49 | ||
L | S-GS-5MB | €85.79 | ||
M | S-GS-5NF | €70.07 | ||
N | S-GS-5P | €63.83 | ||
O | S-GS-5R | €90.18 | ||
P | S-GS-5SPB | €119.20 | ||
Q | S-GS-5TE | €65.74 | ||
R | S-GS-5WNB | €77.71 | ||
S | S-GS-6DB | €108.70 | ||
T | S-GS-6MB | €88.27 | ||
U | S-GS-6NF | €74.72 | ||
V | S-GS-6P | €66.19 | ||
W | S-GS-6R | €82.80 | ||
X | S-GS-6SPB | €120.67 | ||
Y | S-GS-6TE | €69.69 |
Heavy Duty Swivel Workhorse Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-WH-3D | €165.79 | ||
B | S-WH-3P | €134.35 | ||
C | S-WH-4FS | €182.97 | ||
D | S-WH-5DB | €180.36 | ||
E | S-WH-5DB70 | €203.02 | ||
D | S-WH-5DT | €211.23 | ||
F | S-WH-5FSB | €221.10 | ||
G | S-WH-5MB | €157.64 | ||
H | S-WH-5NYB | €257.56 | ||
I | S-WH-5P | €134.99 | ||
J | S-WH-5SPB | €193.09 | ||
K | S-WH-6DT | €220.71 | ||
L | S-WH-6EGB | €215.18 | ||
M | S-WH-6GB95 | €228.61 | ||
N | S-WH-6NYB | €290.15 | ||
O | S-WH-8DB70 | €236.56 | ||
P | S-WH-8DT | €231.21 | ||
Q | S-WH-8EGB | €250.31 | ||
R | S-WH-8GB95 | €262.08 | ||
S | S-WH-8MT | €230.90 | ||
T | S-WH-8NYB | €381.22 | ||
U | S-WH-42EMB | €164.52 | ||
V | S-WH-62EMB | €174.89 | ||
W | S-WH-82EMB | €215.37 |
Ergonomic Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-EN-4DB70 | €150.20 | RFQ | |
B | S-EN-5DB70 | €159.11 | RFQ | |
C | S-EN-5SPB | €153.19 | ||
D | S-EN-35DB70 | €177.50 | RFQ | |
E | S-EN-35SPB | €179.79 | ||
F | S-EN-42EMB | €123.15 |
Standard Plate Casters
Style | Model | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Size | Wheel Core Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400-12UL-PB | €451.85 | |||||||||
B | 200-8UL-SK-B | €160.87 |
Standard Plate Casters
Style | Model | Caster Sub-type | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Bearing Type | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGR40120ZN-DMT32(GG) | €33.31 | |||||||||
B | PGR40120ZN-TPU33(GG) | €29.40 | |||||||||
B | PGR30120ZN-TPR33(GG) | €25.58 | |||||||||
A | PGR50120ZN-DMT32(GG) | €36.47 | |||||||||
B | PGR50120ZN-TPU33(GG) | €36.69 | |||||||||
C | PUT60101BK-B | €9.43 | |||||||||
D | PGT30120ZN-TPR33(GG) | €41.99 | |||||||||
E | PGS50120ZN-DMT32(GG) | €41.99 | |||||||||
F | C0020120ZN-POS01(KK) | €15.97 | |||||||||
G | PUT100120BK | €19.21 | |||||||||
G | PUT125120BK | €27.22 | |||||||||
H | PSF125120GR | €54.50 | |||||||||
I | PGT40120ZN-DMT32(GG) | €49.51 | |||||||||
H | PSF50101GR | €10.45 | |||||||||
I | PGT50120ZN-DMT32(GG) | €54.83 | |||||||||
G | PUT75120BK | €14.00 | |||||||||
C | PUT125120BK-B | €29.53 | |||||||||
J | PTW60101BK-B | €5.00 | |||||||||
H | PSF60101GR | €11.69 | |||||||||
C | PUT50101BK-B | €8.29 | |||||||||
G | PUT60101BK | €7.69 | |||||||||
C | PUT100120BK-B | €21.61 | |||||||||
K | PGS50120ZN-TPU33(GG) | - | RFQ | ||||||||
J | PTW40101BK-B | €3.54 | |||||||||
L | PSF125120GR-B | €57.55 |
NSF Listed Sanitary Plate Casters
Style | Model | Wheel Width | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Mounting Plate Size | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Load Rating | Mounting Height | Wheel/tread Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PGS40120ZN-POD01(KK) | €22.07 | |||||||||
B | PRE20108ZN-3R | €8.13 | |||||||||
C | PRE30120ZN-3E | €17.86 | |||||||||
B | PRE30120ZN-3R | €13.48 | |||||||||
D | PRQ20122ZN-3E | €3.94 | |||||||||
E | PRQ20122ZN-3R | €5.00 | |||||||||
F | PRE20108ZN-VPR01(CG) | €8.89 | |||||||||
G | PRE20108ZN-VPR01(CG)B | €10.44 | |||||||||
H | PRE20108ZN-3EB | €8.13 | |||||||||
I | PRE20108ZN-TPR | €8.13 | |||||||||
J | PRE20108ZN-TPU | €8.42 | |||||||||
K | PRI30120ZN-TPU | €14.83 | |||||||||
L | PSQ20112ZN-3HB | €9.43 | |||||||||
M | PRI30120ZN-3E | €11.80 | |||||||||
N | PRE20108ZN-3RB | €9.98 | |||||||||
J | PRE30120ZN-TPU | €14.70 | |||||||||
E | PSQ20112ZN-3E | €5.58 | |||||||||
C | PRE20108ZN-3E | €7.06 | |||||||||
O | PRE20108ZN-TPRB | €9.49 | |||||||||
P | PRE20108ZN-TPUB | €9.98 | |||||||||
Q | PRI30120ZN-3R | €12.18 | |||||||||
R | PRQ20122ZN-3H | €5.44 | |||||||||
S | PSQ20112ZN-3R | €6.94 | |||||||||
T | PSQ20112ZN-3RB | €9.43 | |||||||||
U | PSQ20112ZN-3EB | €8.54 |
Casters
Style | Model | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Wheel Bearing Type | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Size | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-7010-PRB-4SL-FB | €344.07 | |||||||||
B | S-7008-PRB-4SL-FB | €321.53 | |||||||||
C | S-7016-PR-FCB | €844.85 |
Maxi Duty Dual Wheel Swivel Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-MDD-12DH | €1,195.21 | ||
B | S-MDD-12DT70 | €1,528.07 | ||
A | S-MDD-13DH | €1,040.56 | ||
B | S-MDD-13DT70 | €1,307.22 | ||
C | S-MDD-13NYB | €1,744.45 | ||
C | S-MDD-63NYB | €1,430.06 | ||
D | S-MDD-83DH | €972.46 | ||
B | S-MDD-83DT70 | €1,191.39 | ||
C | S-MDD-83NYB | €1,628.62 | ||
E | S-MDD-83SYT70 | €1,604.44 | ||
F | S-MDD-104NYB | €1,860.92 | ||
G | S-MDD-104SYT70 | €2,041.03 | ||
F | S-MDD-124NYB | €2,490.35 | ||
G | S-MDD-124SYT70 | €2,256.78 |
Medium Duty Thread Guard Casters
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | R-TG-4AZ | €59.12 | ||
B | R-TG-4DB | €108.00 | ||
C | R-TG-4MB | €81.40 | ||
D | R-TG-4P | €60.91 | ||
E | R-TG-5AZ | €65.55 | ||
F | R-TG-5MB | €87.00 | ||
G | R-TG-5NF | €77.33 | ||
H | R-TG-5P | €63.13 | ||
I | R-TG-5TE | €63.71 | ||
J | R-TG-6AR | €83.56 | ||
K | R-TG-6AZ | €67.53 | ||
L | R-TG-6DB | €110.99 | ||
M | R-TG-6MB | €89.74 | ||
N | R-TG-6NF | €73.51 | ||
O | R-TG-6P | €65.55 | ||
P | R-TG-6TE | €66.38 | ||
Q | R-TG-8AR | €98.77 | ||
R | R-TG-8AZ | €70.83 | ||
S | R-TG-8DB | €135.69 | ||
T | R-TG-8MB | €107.87 | ||
U | R-TG-8NF | €78.15 | ||
V | R-TG-8P | €73.51 | ||
W | R-TG-8TE | €77.96 | ||
X | S-TG-4AZ | €65.74 | ||
Y | S-TG-4DB | €114.68 |
ZFFM Series Swivel Caster
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | S-ZFFM-13DB | €353.60 | ||
B | S-ZFFM-13EGB | €431.56 | ||
C | S-ZFFM-13FSB | €477.58 | ||
D | S-ZFFM-13GB95 | €477.07 | ||
E | S-ZFFM-13MB | €291.74 | ||
F | S-ZFFM-13NYB | €602.89 | ||
G | S-ZFFM-63DB | €287.92 | ||
H | S-ZFFM-63DB70 | €311.60 | ||
I | S-ZFFM-63GB95 | €337.75 | ||
J | S-ZFFM-63MB | €278.06 | ||
K | S-ZFFM-63NYB | €384.40 | ||
L | S-ZFFM-63SPB | €295.75 | ||
M | S-ZFFM-83DB70 | €361.75 | ||
B | S-ZFFM-83EGB | €403.37 | ||
C | S-ZFFM-83FSB | €400.89 | ||
N | S-ZFFM-83GB95 | €398.40 | ||
E | S-ZFFM-83MB | €277.74 | ||
O | S-ZFFM-83SPB | €337.50 |
Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Mounting Plate Size | Core Color | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P2XR04028S | €72.28 | |||||||||
B | 120EG04229R | €209.73 | |||||||||
C | 18SE04228S | €213.49 | |||||||||
B | 120EG06229R | €333.14 | |||||||||
D | 16CA08201R | €94.84 | |||||||||
E | 16CA08201S | €111.61 | |||||||||
F | 16XA04201R | €95.30 | |||||||||
G | 16XR06201R | €80.48 | |||||||||
H | 120EG05229S | €325.86 | |||||||||
H | 120EG04229S | €299.03 | |||||||||
I | 16XA04201S | €81.54 | |||||||||
J | 62CA05201R | €77.78 | |||||||||
K | 62CA05201S | €140.79 | |||||||||
L | 310NX10528S | €889.12 | |||||||||
M | 62CA05201SCB62 | €202.11 | |||||||||
N | 310NX10528R | €788.05 | |||||||||
N | 310NX08528R | €611.17 |
Rigid Plate Casters
Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Mounting Plate Size | Mounting Height | Wheel Bearing Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | €75.38 | RFQ | ||||||||
B | 75-NYB-0830-R | €669.83 | |||||||||
C | 2-75-GTB-0620-S-SL | €554.40 | RFQ | ||||||||
D | 65-GTB-0620-R | €169.67 | RFQ | ||||||||
E | 65-DUR-0820-S-9.5 OAH | €132.02 | |||||||||
F | 47-DUR-0820-R | €44.93 | |||||||||
G | 48-GTB-0820-R | €128.09 | RFQ | ||||||||
H | 65-UAB-0821-S | €231.30 | |||||||||
I | 65-DUR-0520-S | €124.66 | |||||||||
J | 65-UAB-0821-S-9.5OAH-3.2LD-ICWB | €264.62 | |||||||||
K | 65-UAB-0521-S-2.5 | €168.38 | |||||||||
E | 65-DUR-0820-S-SR-9 1/2 IN OH | €148.57 | |||||||||
L | 76-DUR-0830-R | €245.57 | RFQ | ||||||||
M | 76-DUR-0830-S | €334.98 | RFQ |
Plate Casters
Style | Model | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Mounting Plate Bolt Hole Pattern | Number Of Wheels | Core Material | Wheel Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C0020120ZN-TPR01(GG) | €20.36 | |||||||||
B | PGS30120ZN-POD01(KK) | - | RFQ | ||||||||
B | PGR30120ZN-POD01(KK) | - | RFQ | ||||||||
B | PGR40120ZN-POD01(KK) | - | RFQ |
Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Wheel Bearing Type | Number Of Wheels | Frame Material | Price | Pkg. Qty. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-RAB-0620-S-EHT | €144.45 | 1 | |||||||||
B | 400K59 | €15.47 | 1 | |||||||||
C | P9R-SRP025K-P-CF | €22.48 | 1 | |||||||||
D | 400K28 | €60.39 | 1 | RFQ | ||||||||
E | P12R-PRP050B-12 | €20.29 | 1 | |||||||||
F | 400K60 | €11.81 | 1 | |||||||||
G | 406P66 | €31.46 | 1 | RFQ | ||||||||
H | 426A84 | €18.19 | 1 | RFQ | ||||||||
I | 437V26 | €13.96 | 1 | RFQ | ||||||||
J | 400K70 | €16.59 | 1 | |||||||||
K | 400K58 | €13.73 | 1 | |||||||||
L | P12R-R035D-12 | €12.02 | 1 | |||||||||
E | P12RX-PRP035D-12 | €25.23 | 1 | |||||||||
M | P12SX-HRP040G-12 | €92.35 | 1 | |||||||||
N | P12SX-PRP050B-12-WB | €87.18 | 1 | |||||||||
O | 437V28 | €29.13 | 1 | RFQ | ||||||||
P | P12S-RCP040K-12 | €10.76 | 1 | |||||||||
Q | P12S-UP040D-12-TB | €16.77 | 1 | |||||||||
R | P12S-R030D-12-WB | €9.35 | 1 | |||||||||
S | 406P71 | €30.76 | 1 | RFQ | ||||||||
T | P12S-PRP035D-12-TB | €28.63 | 1 | |||||||||
U | P12SX-PRP035D-12 | €55.07 | 1 | |||||||||
V | P12S-PRP060K-12-WB | €32.53 | 1 | |||||||||
W | L-POG 100G-12 | €35.26 | 1 | |||||||||
X | 437V20 | €29.20 | 1 | RFQ |
Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Core Color | Core Material | Bearing Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-ZFWH-8SPB | €194.01 | |||||||||
B | R-SECJ-1025VH | €314.54 | |||||||||
C | S-ZFFM-83DB | €343.24 | |||||||||
D | R-FM-83NYB | €554.68 | RFQ | ||||||||
E | S-SECJ-1025VH | €426.55 | |||||||||
F | S-ZFWH-6DB | €323.94 | RFQ | ||||||||
G | R-ZFWH-6DB | €153.29 | RFQ | ||||||||
H | S-ZFWH-8SPB | €329.68 | RFQ |
Swivel Plate Casters
Style | Model | Inside Bolt Hole Spacing | Outside Bolt Hole Spacing | Wheel Width | Load Rating | Mounting Height | Wheel Material | Bearing Type | Mounting Plate | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P21S-PRP050R-14-TB | €59.57 | |||||||||
B | 400K67 | €12.73 | |||||||||
C | 435X89 | €30.25 |
Plate Casters
Plate casters are used for applications with load ratings ranging from 45 to 11339 kg, ideal for large scale warehouses, workshops and industries. Raptor Supplies offers a wide range of bolt hole, rigid plate, swivel plate and pneumatic casters from leading manufacturers like Albion, Vestil, Dayton, Blickle, Caster Connection and Hamilton. Vestil industrial casters are made of proprietary glass filled nylon for durability in harsh industrial environments. These plate casters provide better impact resistance than standard glass filled nylon versions and better floor preservation than cast iron / steel variants. They resist most gases, chemicals, solvents & acids and are equipped with a durometer for easy rollability. Dayton caster kits contain parts for replacing worn or damaged casters. These kits include two rigid plate casters and two swivel plate casters that can be used together to allow the equipment to both swerve around curves and maintain a straight course while rolling. They come equipped with kingpins that securely join the caster's mounting plates to the frames.
Popular Search Queries
Explore More
- PROGRESS LIGHTING
- SUMMIT BREEZE
- KEYSHAFT
- Logistics Straps
- Loupes
- Black Pipe Fittings
- Bench Buffers
- Hot Melt Adhesives
- CWC Premium Series Industrial Cold Water Gasoline Belt Drive Pressure Washers - MI-T-M
- Fitting, Nickel Plated Brass - PARKER
- Thermostatic Element - BELL & GOSSETT
- Keyless Access Control Keypads - SECURITRON
- 6 Transverse Diametral Pitch Left Hand Bronze Helical Gears - BOSTON GEAR
- Class 0 Electrical Gloves Kit, 11 Inch, Yellow - SALISBURY
- Tube to Hose Stems, Acetal Gray - JOHN GUEST
- Ninja Flex Work Gloves - MEMPHIS GLOVE
- 4 Inch Temperature Chart Recorders - DICKSON
- Tychem 2000 Bound Seams Coveralls, With Attached Hood - DUPONT