Plastic Rolls
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-0604 | €493.40 | RFQ | |||||
A | 461V-A-0604 | €47.01 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-0604 | €323.56 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-0604 | €242.64 | RFQ | |||||
A | 461X-A-0604 | €161.78 | RFQ | |||||
A | 461III-A-0604 | €67.56 | RFQ | |||||
A | 461X-R-0604 | €169.58 | RFQ | |||||
A | 461V-R-0604 | €84.79 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-0604 | €339.13 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-0604 | €254.34 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-0604 | €517.13 | RFQ | |||||
A | 461III-R-0604 | €60.86 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461III-R-0303 | €23.12 | RFQ | |||||
A | 461III-A-0303 | €25.66 | RFQ | |||||
A | 461V-A-0303 | €17.60 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-0303 | €91.00 | RFQ | |||||
A | 461X-A-0303 | €60.68 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-0303 | €121.33 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-0303 | €185.04 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-0303 | €127.19 | RFQ | |||||
A | 461V-R-0303 | €28.01 | RFQ | |||||
A | 461X-R-0303 | €63.59 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-0303 | €193.92 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-0303 | €95.39 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461X-A-2425 | €4,044.06 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2425 | €8,088.10 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-2425 | €6,066.10 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-2425 | €12,334.39 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2425 | €1,164.69 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2425 | €1,725.29 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2425 | €1,553.85 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2425 | €2,119.33 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2425 | €12,927.77 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-2425 | €8,477.23 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2425 | €4,238.63 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2425 | €6,357.93 | RFQ |
GRAINGER -
UHMW Polyethylene Slippery Impact Resistant Films And Rolls
Style | Model | Grade | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Backing Type | Elongation | Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CDD9 | €141.59 | |||||||||
A | 4CDE7 | €1,724.42 | |||||||||
A | 4CDE3 | €1,307.92 | |||||||||
A | 4CDE4 | €205.49 | |||||||||
A | 4CDE6 | €1,077.77 | |||||||||
A | 4CDE5 | €405.52 | |||||||||
A | 4CDE8 | €243.17 | |||||||||
A | 4CDE9 | €482.25 | |||||||||
A | 4CDE1 | €301.39 | |||||||||
B | 4CCV7 | €75.78 | |||||||||
B | 4CCW8 | €547.54 | |||||||||
B | 4CCW7 | €367.03 | |||||||||
B | 4CDH1 | €98.65 | |||||||||
B | 4CDA8 | €997.37 | |||||||||
B | 4CDA1 | €1,067.10 | |||||||||
B | 4CDF8 | €38.38 | |||||||||
B | 4CDK5 | €896.43 | |||||||||
B | 4CCW6 | €80.38 | |||||||||
B | 4CCU8 | €37.31 | |||||||||
B | 4CCX3 | €99.87 | |||||||||
B | 4CCZ3 | €950.84 | |||||||||
B | 4CCW3 | €24.39 | |||||||||
B | 4CDC7 | €93.64 | |||||||||
B | 4CCV6 | €60.05 | |||||||||
B | 4CCX2 | €52.06 |
Style | Model | Plastic Width | Plastic Length | Material | Grade | Plastic Thickness | Color | Plastic Clarity | Backing Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BULK-PS-EPTFE-11 | €1,002.11 | |||||||||
A | BULK-PS-EPTFE-26 | €35.06 | |||||||||
A | BULK-PS-EPTFE-21 | €114.18 | |||||||||
A | BULK-PS-EPTFE-16 | €333.22 |
GRAINGER -
LDPE Flexible Films And Rolls
Style | Model | Plastic Thickness | Plastic Width | Color | Plastic Clarity | Water Absorption | Material | Grade | Plastic Length | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BULK-PF-LDPE-22 | €274.13 | |||||||||
B | BULK-PF-LDPE-39 | €95.66 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-33 | €62.49 | |||||||||
B | BULK-PF-LDPE-36 | €320.52 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-28 | €147.65 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-8 | €174.78 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-12 | €121.99 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-16 | €62.49 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-20 | €326.21 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-6 | €217.83 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-14 | €83.42 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-26 | €174.78 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-10 | €147.65 | |||||||||
B | BULK-PF-LDPE-35 | €374.06 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-17 | €326.21 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-4 | €274.13 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-34 | €45.10 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-30 | €121.99 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-32 | €83.42 | |||||||||
A | BULK-PF-LDPE-24 | €217.83 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-18 | €45.10 | |||||||||
B | BULK-PF-LDPE-38 | €139.96 | |||||||||
B | BULK-PF-LDPE-37 | €194.07 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-13 | €138.04 | |||||||||
C | BULK-PF-LDPE-7 | €245.59 |
GRAINGER -
Polycarbonate Clear Impact Resistant Films And Rolls
Style | Model | Plastic Thickness | Plastic Width | Plastic Length | Color | Plastic Clarity | Min. Temp. | Max. Temp. | Water Absorption Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NJK4 | €6.55 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-12 | €180.98 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-10 | €42.38 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-9 | €27.28 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-13 | €358.17 | |||||||||
C | 2NJJ9 | €3.98 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-8 | €17.13 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-7 | €9.35 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-11 | €96.34 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-17 | €67.45 | |||||||||
C | 2NJK1 | €7.52 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-15 | €25.01 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-18 | €155.73 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-14 | €12.45 | |||||||||
A | BULK-PF-PC-88 | €13.31 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-20 | €599.19 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-19 | €304.76 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-16 | €36.86 | |||||||||
C | 2NJK2 | €12.15 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-21 | €15.42 | |||||||||
A | 2NJK6 | €24.27 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-23 | €50.64 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-22 | €32.66 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-24 | €94.14 | |||||||||
B | BULK-PF-PC-25 | €218.84 |
Style | Model | Plastic Width | Plastic Length | Material | Grade | Plastic Thickness | Color | Plastic Clarity | Backing Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BULK-PS-PLY-6 | €34.30 | |||||||||
A | BULK-PS-PLY-1 | €62.92 | |||||||||
A | BULK-PS-PLY-2 | €10.21 | |||||||||
A | BULK-PS-PLY-3 | €11.87 | |||||||||
A | BULK-PS-PLY-5 | €35.60 | |||||||||
A | BULK-PS-PLY-4 | €15.05 |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461X-A-1210 | €808.81 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-1210 | €1,617.63 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-1210 | €1,213.24 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-1210 | €2,466.88 | RFQ | |||||
A | 461V-A-1210 | €233.87 | RFQ | |||||
A | 461III-A-1210 | €331.30 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-1210 | €1,271.59 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-1210 | €1,695.46 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-1210 | €2,585.57 | RFQ | |||||
A | 461X-R-1210 | €847.75 | RFQ | |||||
A | 461V-R-1210 | €423.87 | RFQ | |||||
A | 461III-R-1210 | €299.17 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XX-A-1202 | €323.56 | RFQ | |||||
A | 461X-A-1202 | €161.78 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-1202 | €493.40 | RFQ | |||||
A | 461V-A-1202 | €47.01 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-1202 | €517.13 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-1202 | €242.64 | RFQ | |||||
A | 461III-A-1202 | €67.56 | RFQ | |||||
A | 461V-R-1202 | €84.79 | RFQ | |||||
A | 461X-R-1202 | €169.58 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-1202 | €339.13 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-1202 | €254.34 | RFQ | |||||
A | 461III-R-1202 | €60.86 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461III-A-1204 | €134.33 | RFQ | |||||
A | 461X-A-1204 | €323.56 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-1204 | €485.30 | RFQ | |||||
A | 461V-A-1204 | €94.00 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-1204 | €647.08 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-1204 | €986.77 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-1204 | €678.21 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-1204 | €508.66 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-1204 | €1,034.26 | RFQ | |||||
A | 461III-R-1204 | €121.89 | RFQ | |||||
A | 461V-R-1204 | €169.58 | RFQ | |||||
A | 461X-R-1204 | €339.13 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461X-A-2402 | €323.56 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-2402 | €986.77 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-2402 | €485.30 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2402 | €94.00 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2402 | €647.08 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2402 | €1,034.26 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2402 | €134.33 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2402 | €508.66 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2402 | €169.58 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-2402 | €678.21 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2402 | €339.13 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2402 | €121.89 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-2415 | €7,400.62 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2415 | €4,852.86 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-2415 | €3,639.67 | RFQ | |||||
A | 461X-A-2415 | €2,426.43 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2415 | €702.74 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2415 | €966.90 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2415 | €7,756.67 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-2415 | €5,086.35 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2415 | €3,814.76 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2415 | €2,543.17 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2415 | €1,271.59 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2415 | €883.11 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-2410 | €4,933.78 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2410 | €3,235.24 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-2410 | €2,426.43 | RFQ | |||||
A | 461X-A-2410 | €1,617.63 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2410 | €469.99 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2410 | €660.16 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2410 | €5,171.14 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2410 | €2,543.17 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2410 | €1,695.46 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2410 | €847.75 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2410 | €596.97 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-2401 | €493.40 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2401 | €323.56 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-2401 | €242.64 | RFQ | |||||
A | 461X-A-2401 | €161.78 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2401 | €47.01 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2401 | €67.56 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2401 | €517.13 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-2401 | €339.13 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2401 | €254.34 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2401 | €169.58 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2401 | €84.79 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2401 | €60.86 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461V-A-0305 | €29.44 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-0305 | €308.38 | RFQ | |||||
A | 461III-A-0305 | €42.34 | RFQ | |||||
A | 461X-A-0305 | €101.13 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-0305 | €202.23 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-0305 | €158.98 | RFQ | |||||
A | 461V-R-0305 | €46.10 | RFQ | |||||
A | 461X-R-0305 | €105.99 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-0305 | €211.94 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-0305 | €323.21 | RFQ | |||||
A | 461III-R-0305 | €38.28 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XV-A-2404 | €970.58 | RFQ | |||||
A | 461III-A-2404 | €264.53 | RFQ | |||||
A | 461X-A-2404 | €647.08 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-2404 | €1,973.51 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-2404 | €1,294.10 | RFQ | |||||
A | 461V-A-2404 | €188.02 | RFQ | |||||
A | 461III-R-2404 | €237.93 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-2404 | €1,356.38 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-2404 | €1,017.29 | RFQ | |||||
A | 461X-R-2404 | €678.21 | RFQ | |||||
A | 461V-R-2404 | €339.13 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-2404 | €2,068.48 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461III-R-0203 | €15.43 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-0203 | €123.38 | RFQ | |||||
A | 461X-A-0203 | €40.45 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-0203 | €60.68 | RFQ | |||||
A | 461III-A-0203 | €17.11 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-0203 | €80.91 | RFQ | |||||
A | 461V-A-0203 | €11.89 | RFQ | |||||
A | 461V-R-0203 | €21.20 | RFQ | |||||
A | 461X-R-0203 | €42.40 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-0203 | €63.59 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-0203 | €84.79 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-0203 | €129.28 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XXXI-A-1825 | €9,250.79 | RFQ | |||||
A | 461III-A-1825 | €1,228.40 | RFQ | |||||
A | 461X-A-1825 | €3,033.05 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-1825 | €4,549.57 | RFQ | |||||
A | 461XX-A-1825 | €6,066.10 | RFQ | |||||
A | 461V-A-1825 | €872.83 | RFQ | |||||
A | 461X-R-1825 | €3,178.98 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-1825 | €4,768.46 | RFQ | |||||
A | 461III-R-1825 | €1,103.27 | RFQ | |||||
A | 461V-R-1825 | €1,589.51 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-1825 | €6,357.93 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-1825 | €9,695.83 | RFQ |
Style | Model | Backing Type | Material | Grade | Color | Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 461XX-A-1802 | €485.30 | RFQ | |||||
A | 461V-A-1802 | €70.51 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-R-1802 | €775.69 | RFQ | |||||
A | 461XV-A-1802 | €363.97 | RFQ | |||||
A | 461XXXI-A-1802 | €740.09 | RFQ | |||||
A | 461X-A-1802 | €242.64 | RFQ | |||||
A | 461III-A-1802 | €101.50 | RFQ | |||||
A | 461XX-R-1802 | €508.66 | RFQ | |||||
A | 461XV-R-1802 | €381.48 | RFQ | |||||
A | 461X-R-1802 | €254.34 | RFQ | |||||
A | 461III-R-1802 | €92.17 | RFQ | |||||
A | 461V-R-1802 | €127.19 | RFQ |
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- DURAPULSE
- DETROIT FLEX DEFENSE
- WESCO
- Drywall Screws
- Drum Barrel Pump Accessories
- Shrink Wrap Bags
- Cantilever Storage Rack Components
- Gauge Repair Tools
- Weatherproof Drive Covers - DAYTON
- PR Model Long Roll Platform Truck - JAMCO
- Linebacker Heavy Duty, Cable Protectors - CHECKERS
- Scrubbers - TOUGH GUY
- TV14 Series Wire Disconnects - THOMAS & BETTS
- Mustang Premium Grain Leather Palm Work Gloves - MCR SAFETY
- End Caps - LOC-LINE
- 11-427 Hyflex Abrasion Resistant Medium Duty Safety Gloves - ANSELL
- 2010 Series Vertical Hold Down Clamps, U Bar - DESTACO
- Stem Adapters, BSPT Thread, Acetal Gray - JOHN GUEST