Modular Shelf Cabinets
STANLEY VIDMAR -
Double Wide Overhead Cabinet
STANLEY VIDMAR -
Extra Wide Overhead Cabinet
STANLEY VIDMAR -
Overhead Storage Cabinet
LYON -
Stationary Modular Shelf Cabinets
Style | Model | Overall Width | Overall Height | Door Type | Color | Door Handle Type | Overall Depth | Number Of Shelves | Base Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X6N27303010550 | €1,181.10 | |||||||||
B | X6N27603010550L | €2,646.87 | |||||||||
C | KKN27303010550L | €1,491.41 | |||||||||
D | X6N35603010550L | €2,657.89 | |||||||||
B | DDN31603010550L | €2,644.98 | |||||||||
B | HHN31303010500N | €1,164.81 | |||||||||
E | HHN35303010500N | €1,135.88 | |||||||||
B | YFN27603010500N | €1,893.31 | |||||||||
B | X6N31603010550L | €2,644.98 | |||||||||
F | X6N35303010550L | €1,413.44 | |||||||||
B | KKN31603010500N | €2,210.46 | |||||||||
B | X6N31603010500N | €2,210.46 | |||||||||
B | X6N35303010500N | €1,135.88 | |||||||||
B | DDN27303010550L | €1,491.41 | |||||||||
G | KKN35303010500N | €1,135.88 | |||||||||
B | YFN27303010550L | €1,491.41 | |||||||||
H | KKN27303010500N | €1,007.35 | |||||||||
I | DDN35303010500N | €1,135.88 | |||||||||
B | X6N27603010500N | €1,893.31 | |||||||||
B | YFN31303010550L | €1,544.21 | |||||||||
J | KKN35303010550L | €1,413.44 | |||||||||
B | KKN31303010550L | €1,544.21 | |||||||||
B | DDN31603010500N | €2,210.46 | |||||||||
K | HHN27603010550L | €2,646.87 | |||||||||
B | KKN31603010550L | €2,644.98 |
STRONG HOLD -
Stationary Shelf Cabinets
Style | Model | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Number Of Shelves | Lock Type | Color | Cabinet Storage Components | Duty Rating | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2.66-1D-243-L | €2,493.74 | |||||||||
B | 2.66-243-L | €2,523.10 | |||||||||
C | 36-242-7DB-L | €4,448.83 | |||||||||
D | 36-244-EK | €4,170.36 | |||||||||
E | 32.6-182 | €2,220.20 | |||||||||
F | 33.6-242-L | €2,483.83 | |||||||||
G | 36-243-L-5S | €3,292.27 | RFQ | ||||||||
H | 36-243-3DB-L | €3,309.46 | |||||||||
I | 36-244-AT | €5,159.32 | |||||||||
J | 36-243-5DB | €4,931.07 | |||||||||
K | 36-243-EK-L | €3,435.56 | |||||||||
L | 36-243-AT-L | €4,472.96 | |||||||||
M | 36-246PH-42VD | €5,116.66 | |||||||||
N | 36-243-4DB | €4,380.31 | |||||||||
M | 46-246PH-42VD | €5,810.00 | |||||||||
O | 46-244-PDLX | €8,170.80 | |||||||||
P | 446-COC-244 | €8,868.12 | |||||||||
Q | 46-244-KP | €5,077.89 | |||||||||
R | 46-244-NX-ST | €13,962.60 | |||||||||
S | 46-244-EK | €4,799.83 | |||||||||
T | 46-243-EK-L | €4,039.09 | |||||||||
U | 56-243-EK-L | €4,449.09 | |||||||||
V | 46-243-AT-L | €5,026.12 | |||||||||
W | 56-243-AT-L | €5,434.81 | |||||||||
X | 46-243-L-5S | €3,805.63 | RFQ |
SANDUSKY LEE -
Stationary Shelf Cabinets
Style | Model | Overall Width | Overall Depth | Door Handle Type | Duty Rating | Load Capacity Per Shelf | Panel Thickness | Overall Height | Number Of Shelves | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EA4R362472-07 | €747.79 | RFQ | ||||||||
B | CA41361872-07 | €611.64 | RFQ | ||||||||
C | CA41362472-07 | €579.73 | RFQ | ||||||||
D | EA4R462472-07 | €826.77 | RFQ |
LISTA -
Open Front Shelf Cabinet
Style | Model | Overall Width | Overall Depth | Color | Overall Height | Number Of Shelves | Finish | Shelf Capacity | Handle Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XSSC0750-TSCCB | €1,105.07 | |||||||||
B | XSSC0750-TSCBB | €1,105.07 | |||||||||
C | XSSC0750-TSCLG | €1,105.07 | |||||||||
D | XSHS0750-TSC/LG | €1,087.30 | |||||||||
E | XSHS0750-TSC/CB | €1,087.30 | |||||||||
F | XSHS0750-TSC | €1,087.30 | |||||||||
G | XSDW0750-TSC/LG | €1,873.20 | RFQ | ||||||||
H | XSDW750-TSC | €1,873.20 | RFQ | ||||||||
I | XSDW0750-TSC/CB | €1,873.20 | RFQ |
LISTA -
Sliding Door Shelf Cabinet
Style | Model | Overall Width | Overall Depth | Overall Height | Number Of Shelves | Color | Finish | Shelf Capacity | Handle Material | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XSHSSD0900/LG | €2,005.96 | |||||||||
B | XSHSSD0900/CB | €2,005.96 | |||||||||
C | XSHSSD1350BB | €2,466.35 | RFQ | ||||||||
D | XSHSSD1350CB | €2,466.35 | RFQ | ||||||||
E | XSHSSD1350LG | €2,466.35 | RFQ | ||||||||
F | XSHSSD0900/BB | €2,005.96 | |||||||||
G | XSDWSD0900/LG | €2,370.91 | RFQ | ||||||||
H | XSDWSD0900/CB | €2,370.91 | RFQ | ||||||||
I | XSDWSD1350BB | €3,389.23 | RFQ | ||||||||
J | XSDWSD1350CB | €3,389.23 | RFQ | ||||||||
K | XSDWSD1350LG | €3,389.23 | RFQ | ||||||||
L | XSDWSD0900/BB | €2,370.91 | RFQ |
TENNSCO -
Storage Cabinet, 36 X 24 X 78 Inch Size, Swing Handle And Keyed, 22 Ga Panel Thick
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
7824PY | CU6GKQ | €1,163.30 |
Modular Shelf Cabinets
Modular Shelf Cabinets serve as overhead storage units for areas with limited floor space. Raptor Supplies offers modular shelf cabinets from brands like Stanley Vidmar and Lista. These cabinets are ideal for warehouses & production facilities and selected models have steel construction for preventing heavy loads from denting / breaking the shelves / cabinet. They come with sliding doors for preventing dust / debris from entering the cabinet. Choose from a wide range of these modular shelf cabinets, available in 400 & 440 lb shelf capacities.
Popular Search Queries
Explore More
- TEADIT
- KEYSHAFT
- Drinking Fountains
- Gage Blocks/Clamps Surveillance Masters
- Storage and Dispensing Bins
- Tool Sharpeners
- Indoor Trash Cans
- 547 Series Thickness Gages - MITUTOYO
- Clear Label Holders With Laser Label Inserts - QUANTUM STORAGE SYSTEMS
- S201 Frame Circuit Breaker - ABB
- Reversed Hand Stamp - YOUNG BROS. STAMP WORKS
- Shelf - VULCAN HART
- Type E Male Cam and Groove Adapter, Hose Shank - CAMLOCK FITTINGS
- LPG4S Series Domestic Goatskin Gloves - SALISBURY
- CE Series Industrial Control Transformers, 380, 400, 415V Primary Volts, 110 X 220V Secondary Volts - ACME ELECTRIC
- 126A Hinged Hook And Pin Wrenches - FACOM
- Roller And Disc Kits For Parking Lot Striping Machines - NEWSTRIPE