BUSSMANN Fast Acting Midget Fuses
Fast-acting and compact fuses with a quick response to overloads and short-circuits. Ideal for protection of non-inductive loads, such as resistive and lighting circuits
Fast-acting and compact fuses with a quick response to overloads and short-circuits. Ideal for protection of non-inductive loads, such as resistive and lighting circuits
BUSSMANN -
F15A Series Fast Acting Midget Fuses
Style | Model | Amps | Voltage | Diameter | Type | Visual Indication | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F15A250V25A | €36.14 | RFQ | |||||
A | F15A250V3A | €36.14 | RFQ | |||||
B | F15A250V6AS | €43.39 | RFQ | |||||
B | F15A250V6A | €36.14 | RFQ | |||||
A | F15A250V15AS | €43.39 | RFQ | |||||
A | F15A250V15A | €36.14 | RFQ | |||||
A | F15A250V20A | €36.14 | RFQ | |||||
A | F15A250V25AS | €38.07 | RFQ |
BUSSMANN -
F60C Series Fast Acting Midget Fuses
Style | Model | Amps | Interrupt Rating | Voltage | Diameter | Type | Visual Indication | Dc Voltage | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F60C500V1/4A | €66.71 | ||||||||
B | F60C500V3/4AS | €209.57 | ||||||||
A | F60C500V1/8A | €66.71 | ||||||||
A | F60C500V2A | €156.69 | RFQ | |||||||
C | F60C500V4AS | €170.04 | RFQ | |||||||
C | F60C500V6A | €133.98 | RFQ | |||||||
C | F60C500V8AS | €120.24 | RFQ | |||||||
A | F60C500V15A | €141.03 | RFQ | |||||||
C | F60C500V15AS | €186.90 | RFQ | |||||||
C | F60C500V20AS | €190.00 | RFQ |
Style | Model | Amps | Interrupt Rating | Body Material | Diameter | Body Style | Class | Element | Indicating / Nonindicating | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KTK-1-1/2 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-1-1/4 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-1/2 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-1/4 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-1/8 | €35.38 | |||||||||
A | KTK-1/10 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-1 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-2-1/2 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-2/10 | €35.38 | |||||||||
A | KTK-2 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-3-1/2 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-3/4 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-3/10 | €14.83 | |||||||||
A | KTK-3 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-4/10 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-4 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-5 | €40.19 | |||||||||
A | KTK-6/10 | €15.58 | |||||||||
A | KTK-6 | €14.34 | |||||||||
A | KTK-7-1/2 | €16.40 | |||||||||
A | KTK-7 | €14.83 | |||||||||
A | KTK-8 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-9 | €17.97 | |||||||||
A | KTK-10 | €13.27 | |||||||||
A | KTK-12 | €14.34 |
BUSSMANN -
KLM Series Fast Acting Midget Fuses
Style | Model | Amps | Diameter | Body Style | Voltage | Visual Indication | Body Material | Class | Element | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLM-1-1/2 | €18.96 | |||||||||
B | KLM-1-1/4 | €18.96 | RFQ | ||||||||
A | KLM-1/2 | €18.96 | |||||||||
A | KLM-1 | €18.96 | |||||||||
C | KLM-2-1/2 | €18.96 | RFQ | ||||||||
D | KLM-2 | €18.96 | |||||||||
A | KLM-3/10 | €57.86 | |||||||||
A | KLM-3 | €18.96 | |||||||||
A | KLM-4 | €57.86 | |||||||||
E | KLM-5 | €18.96 | |||||||||
D | KLM-6 | €18.96 | |||||||||
A | KLM-8 | €86.39 | |||||||||
D | KLM-10 | €18.96 | |||||||||
A | KLM-12 | €18.46 | |||||||||
D | KLM-15 | €18.96 | |||||||||
E | KLM-20 | €18.46 | |||||||||
F | KLM-25 | €18.96 | |||||||||
G | KLM-30 | €18.96 | |||||||||
B | KLM-1/10 | €57.59 | |||||||||
B | KLM-1/8 | €11.70 | |||||||||
B | KLM-2/10 | €82.99 | |||||||||
B | KLM-1/4 | €57.59 | RFQ | ||||||||
B | KLM-6/10 | €96.88 | |||||||||
H | KLM-3/4 | €91.87 |
BUSSMANN -
F64C Series Fast Acting Midget Fuses
Style | Model | Amps | Voltage | Diameter | Type | Visual Indication | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F64C500V110A | €1,979.97 | RFQ | |||||
B | F64C500V110AS | €680.74 | RFQ | |||||
A | F64C500V125A | €680.74 | RFQ | |||||
A | F64C500V150AS | €680.74 | RFQ |
BUSSMANN -
BBS Series Fast Acting Supplemental Fuses
Style | Model | Amps | Interrupt Rating | Voltage | Body Material | Diameter | Body Style | Class | Element | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BBS-1-1/2 | €10.96 | |||||||||
A | BBS-1-6/10 | €10.96 | |||||||||
A | BBS-1/2 | €8.81 | |||||||||
A | BBS-1/4 | €15.01 | |||||||||
A | BBS-1/10 | €15.01 | |||||||||
A | BBS-1 | €10.38 | |||||||||
A | BBS-2/10 | €10.71 | |||||||||
A | BBS-2 | €11.29 | |||||||||
A | BBS-3/4 | €9.55 | |||||||||
A | BBS-3 | €10.96 | |||||||||
A | BBS-4/10 | €8.81 | |||||||||
A | BBS-4 | €10.05 | |||||||||
A | BBS-5 | €11.86 | |||||||||
A | BBS-6/10 | €15.01 | |||||||||
A | BBS-6 | €11.86 | |||||||||
A | BBS-7 | €10.05 | |||||||||
A | BBS-8/10 | €11.86 | |||||||||
A | BBS-8 | €11.29 | |||||||||
B | BBS-10 | €9.55 | |||||||||
A | BBS-15 | €9.55 | |||||||||
A | BBS-20 | €10.05 | |||||||||
A | BBS-30 | €9.22 |
BUSSMANN -
XL50 Series High Speed Fuse Links
Style | Model | Amps | Voltage | Ac Voltage | Dc Voltage | Body Style | Mounting Style | Termination Type | Visual Indication | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XL50FM125 | €212.63 | RFQ | ||||||||
A | XL50FM200 | €221.68 | RFQ | ||||||||
A | XL50F250A | €363.55 | RFQ | ||||||||
B | XL70F250 | €658.13 | RFQ | ||||||||
B | XL50F300A | €902.95 | RFQ | ||||||||
A | XL50F350A | €363.55 | RFQ | ||||||||
B | XL50F400A | €363.55 | RFQ | ||||||||
A | XL70FE450 | €473.18 | RFQ | ||||||||
B | XL70F500 | €1,178.83 | RFQ | ||||||||
B | XL50F600A | €520.44 | RFQ | ||||||||
B | XL50F800A | €934.56 | RFQ |
Style | Model | Amps | Body Material | Diameter | Body Style | Class | Element | Indicating / Nonindicating | Rejection / Nonrejection | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAF-1-1/2 | €9.22 | |||||||||
A | BAF-1/2 | €9.82 | |||||||||
A | BAF-1/4 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-1 | €9.22 | |||||||||
A | BAF-2-1/2 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-2 | €11.29 | |||||||||
A | BAF-3 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-4 | €8.98 | |||||||||
A | BAF-5 | €9.22 | |||||||||
A | BAF-6-1/4 | €9.55 | |||||||||
A | BAF-6/10 | €10.69 | |||||||||
A | BAF-6 | €8.81 | |||||||||
A | BAF-7 | €8.81 | |||||||||
A | BAF-8 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-9 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-10 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-12 | €8.81 | |||||||||
A | BAF-15 | €9.55 | |||||||||
A | BAF-20 | €8.81 | |||||||||
A | BAF-25 | €10.05 | |||||||||
A | BAF-30 | €6.75 |
BUSSMANN -
Semiconductor Fuses
Style | Model | Amps | Body Material | Type | Voltage | Body Style | Mounting Style | Termination Type | Fuse Type | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B9330515 | €867.28 | RFQ | ||||||||
B | B9330514 | €867.28 | RFQ | ||||||||
C | 27-19-7410 | €73.89 | RFQ | ||||||||
D | B8346478 | €408.26 | RFQ | ||||||||
C | 27-13-1800 | €102.80 | RFQ | ||||||||
E | B8407729 | €408.43 | RFQ | ||||||||
C | 27-13-5050 | €59.48 | RFQ | ||||||||
F | KBX-1000 | €2,766.30 | RFQ | ||||||||
C | LEF-1200 | €2,582.43 | RFQ | ||||||||
G | KAF-C-1200 | €4,445.56 | RFQ | ||||||||
H | SPP-7K1250 | €793.52 | RFQ | ||||||||
I | FWJ-1A6F | €21.23 | RFQ | ||||||||
J | FWX-1A14F | €74.65 | RFQ | ||||||||
K | FWH-2A14F | €67.47 | |||||||||
K | FWH-3A14F | - | RFQ | ||||||||
C | FCU-7 | €274.53 | RFQ | ||||||||
L | 2432B59 | €354.10 | RFQ | ||||||||
M | KAX-12 | €40.37 | RFQ | ||||||||
C | FCC-15 | €132.05 | RFQ | ||||||||
C | 27-22-6120 | - | RFQ | ||||||||
N | KAW-25 | €36.21 | RFQ | ||||||||
G | 25AET | €65.02 | RFQ | ||||||||
O | FWP-25A14FI | €125.89 | RFQ | ||||||||
P | FWP-32A14FI | €124.66 | RFQ | ||||||||
Q | F62C500V35A | €132.76 | RFQ |
BUSSMANN -
Fast Acting Ferrule Fuse, 1000 VAC, 440 mA
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
DMM-B-44/100 | BC7YTZ | €18.55 |
BUSSMANN -
Plug Fuse, Fast Acting, 1/2 A, 125 VAC
Model | Item | Price (ex. VAT) | |
---|---|---|---|
W-1/2 | BC8KVJ | €32.50 |
Popular Search Queries
Explore More
- RADIANT
- KUSSMAUL ELECTRONICS
- KEYSHAFT
- Concrete Power Cutter Accessories
- Wheel Nuts and Caps
- Disc Pad Face Plates and Hubs
- Limit Switch Heads
- Automotive Polishers
- CPVC Y-Check Valves, Flanged Ends, FKM - SPEARS VALVES
- Carbide Boring Bars - ARCH CUTTING TOOLS
- Beaker With Handle - DYNALON
- Aluminium, Safety Sign, 14 Inch Width - CONDOR
- ID Tabs - OIL SAFE
- GIO Series PlasticTurbine Silent Pneumatic Vibrators - VIBCO
- 93-311 Nitrilite Non Sterile Disposable Nitrile Cleanroom Gloves - ANSELL
- Bulk System QC Upgrade Kits - OIL SAFE
- 30178 Shelf Bins - AKRO-MILS