Control Transformers
Control Transformers
Control Transformers
Style | Model | Frequency | Price | |
---|---|---|---|---|
A | AT150F1022 | €131.52 | ||
B | AT175A1008 | €166.36 | ||
C | AT150A1007 | €80.24 |
Industrial Control Transformers, Factory Installed Primary Fuse Block & Secondary Fuse Clips
Style | Model | Input Voltage | Protection Device | Output Voltage | Va Rating | Frequency | Temp. Rise | Phase | Enclosure Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB250N017F4 | €572.00 | |||||||||
A | TB350N017F4 | €542.82 | |||||||||
B | TB350N006F4 | - | RFQ | ||||||||
B | TB1500N005F4 | €1,341.20 | |||||||||
A | TB50N005F4 | €270.98 | |||||||||
B | TB150N004F4 | €353.39 | |||||||||
A | TB350N005F4 | €471.98 | |||||||||
B | TB250N004F4 | €194.70 | |||||||||
B | TB75N004F4 | €264.93 | |||||||||
B | TB50N004F4 | €109.20 | |||||||||
B | TB200N004F4 | €367.79 | |||||||||
B | TB750N005F4 | €783.39 | |||||||||
B | TB75N005F4 | - | RFQ | ||||||||
B | TB250N005F4 | €499.48 | |||||||||
B | TB300N005F4 | €520.30 | |||||||||
B | TB200N005F4 | €487.30 | |||||||||
B | TB150N005F4 | €393.80 | |||||||||
B | TB500N004F4 | €661.13 | |||||||||
B | TB750N004F4 | €869.66 | |||||||||
B | TB350N004F4 | €536.91 | |||||||||
B | TB100N004F4 | €286.85 | |||||||||
B | TB300N004F4 | €483.77 | |||||||||
B | TB1000N004F4 | €1,256.75 | |||||||||
B | TB1000N005F4 | €909.34 | |||||||||
B | TB2000N005F4 | €1,727.55 |
CE Series Industrial Control Transformers, 120 x 240V Primary Volts, 24V Secondary Volts
TB Series Industrial Control Transformers, 120 x 240V Primary Volts, 12/24 Secondary Volts
TB Series Industrial Control Transformers, 230/460/575V Primary Volts
Style | Model | Secondary Voltage | Primary Voltage | Construction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A011 | - | RFQ | |||
A | TB350B011 | - | RFQ | |||
B | TB500B011 | - | RFQ | |||
B | TB3000F011 | - | RFQ | |||
B | TB1000F011C | - | RFQ | |||
A | TB75A011 | - | RFQ | |||
B | TB2000F011C | - | RFQ | |||
A | TB250B011 | - | RFQ | |||
B | TB750B011 | - | RFQ | |||
B | TB5000F011 | - | RFQ | |||
A | TB200B011 | €133.73 | ||||
A | TB300B011 | €88.50 | ||||
A | TB100A011 | - | RFQ | |||
A | TB150B011 | - | RFQ | |||
B | TB1500F011C | - | RFQ |
CE Series Industrial Control Transformers, 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V Primary Volts
Industrial Control Transformers, Factory Installed 2 Pole Primary Fuse Block
Style | Model | Protection Device | Input Voltage | Output Voltage | Va Rating | Frequency | Temp. Rise | Phase | Enclosure Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB350N001F2 | €444.51 | |||||||||
B | TB350N011F2 | - | RFQ | ||||||||
B | TB250N011F2 | €572.00 | |||||||||
C | TB100N014F2 | €240.27 | |||||||||
C | TB2000N012F2 | €757.58 | |||||||||
C | TB750N014F2 | €389.06 | |||||||||
C | TB350N014F2 | €425.12 | |||||||||
C | TB100N016F2 | €316.33 | |||||||||
C | TB250N016F2 | €535.11 | |||||||||
C | TB50N016F2 | €257.69 | |||||||||
C | TB250N014F2 | €178.61 | |||||||||
C | TB1000N012F2 | €585.60 | |||||||||
A | TB75N001F2 | €259.65 | |||||||||
A | TB150N001F2 | €305.92 | |||||||||
C | TB300N014F2 | €371.58 | |||||||||
C | TB500N014F2 | €278.49 | |||||||||
C | TB50N014F2 | €199.49 | |||||||||
C | TB200N014F2 | €341.97 | |||||||||
B | TB75N011F2 | €305.61 | |||||||||
C | TB75N014F2 | €220.31 | |||||||||
A | TB750N001F2 | €726.41 | |||||||||
C | TB1500N012F2 | €1,243.52 | |||||||||
C | TB75N016F2 | €295.22 | |||||||||
C | TB1000N014F2 | €895.28 | |||||||||
B | TB500N011F2 | €639.13 |
Industrial Control Transformers
Style | Model | Input Voltage | Output Voltage | Protection Device | Va Rating | Frequency | Temp. Rise | Enclosure Style | Phase | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB250N011F0 | €252.86 | |||||||||
A | TB250N013F0 | €280.06 | |||||||||
A | TB350N004F0 | €268.34 | |||||||||
A | TB75N004F0 | €104.56 | |||||||||
A | TB500N004F0 | €296.55 | |||||||||
A | TB100N006F0 | €217.85 | |||||||||
A | TB250N006F0 | €304.68 | |||||||||
A | TB350N006F0 | €413.08 | |||||||||
A | TB750N006F0 | €429.87 | |||||||||
A | TB350N011F0 | €251.13 | |||||||||
A | TB100N011F0 | €138.32 | |||||||||
A | TB75N013F0 | €137.23 | |||||||||
B | TB250N008F0 | €149.16 | |||||||||
A | TB350N013F0 | €311.79 | |||||||||
A | TB100N013F0 | €143.02 | |||||||||
B | TB300N008F0 | €153.97 | |||||||||
B | TB350N017F0 | €279.04 | |||||||||
B | TB250N017F0 | €252.86 |
TB Series Industrial Control Transformers, 200, 208/220, 230, 240/440, 460, 480V Primary Volts
Style | Model | Secondary Voltage | Construction | |
---|---|---|---|---|
A | TB350B004C | RFQ | ||
A | TB50A004C | RFQ | ||
A | TB250B004C | RFQ | ||
B | TB500B004C | RFQ | ||
B | TB750B004C | RFQ | ||
A | TB200B004C | RFQ |
TB Series Industrial Control Transformers, 208/277V Primary Volts, 120 Secondary Volts
Style | Model | Secondary Voltage | Primary Voltage | Construction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB200B006C | €55.85 | ||||
A | TB250B006C | - | RFQ | |||
A | TB150B006C | - | RFQ | |||
A | TB350B006C | - | RFQ | |||
A | TB50A006C | - | RFQ | |||
A | TB300B006C | €213.82 | ||||
A | TB75A006C | - | RFQ | |||
B | TB500B006C | - | RFQ | |||
B | TB750B006C | - | RFQ | |||
A | TB100A006C | - | RFQ |
CE Series Industrial Control Transformers, 208/230/400/460/575V Primary Volts
Style | Model | Secondary Voltage | Primary Voltage | Construction | |
---|---|---|---|---|---|
A | CE1000F010 | RFQ | |||
B | CE250B010 | RFQ | |||
A | CE2000F010 | RFQ | |||
A | CE1500F010 | RFQ |
TB Series Industrial Control Transformers, 120 x 240V Primary Volts
Style | Model | Secondary Voltage | Primary Voltage | Construction | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A001 | - | RFQ | |||
A | TB300B001F2 | €134.75 | ||||
A | TB100A001F2 | €78.81 | ||||
A | TB200B001F2 | €109.32 | ||||
B | TB750B001F2 | €221.56 | ||||
A | TB350B001F2 | €98.56 | ||||
B | TB500B001F2 | €160.20 | ||||
A | TB150B001F2 | €63.55 | ||||
A | TB250B001F2 | €125.75 | ||||
A | TB75A001F2 | €73.34 | ||||
A | TB350B003F2 | €138.29 | ||||
A | TB250B003F2 | €113.57 | ||||
B | TB1000B014 | - | RFQ | |||
A | TB50A003F2 | €76.50 |
TB Series Industrial Control Transformers, 120 x 240V Primary Volts, 120 X 240 Secondary Volts
Style | Model | Va Rating | Protection Device | Input Voltage | Output Voltage | Frequency | Temp. Rise | Phase | Enclosure Finish | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB350N005F0 | €215.61 | |||||||||
A | TB500N005F0 | €274.22 |
Control Transformers
Raptor Supplies offers a wide array of Altronix, Dayton, Functional Devices and Square D contol transforms engineered to provide a high degree of secondary voltage stability. These transformers are also known as machine tool transformers, industrial control transformers or control power transformers. Altronix control transformers are designed for providing power to electronic power supplies including security, access control and surveillance devices. These isolation transformers facilitate camera synchronisation and offers output of 24VAC at 14A or 28VAC at 12.5A current supply. Functional Devices transformers feature split-bobbin construction that provides superior isolation and low capacitive coupling and allow both foot and hub mounting. These UL-listed transformers are equipped with a circuit breaker with pigtail wires used to link the metal box and the device to the circuit grounding wires. Choose from a wide range of these control transformers available in NEMA 1 and NEMA 3R enclosure ratings on Raptor Supplies.
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- DURAN YOUTILITY
- BLACKHAWK
- ARCTICWALKINS
- Hitch Pins
- Storage Pail and Bucket Accessories
- Carpet Extractor Accessories
- Dock Seals
- Pressure Switch Accessories
- Spst Thermostat - QMARK
- Relays - EATON
- Shd-Series Threaded Plugs - DIXON
- Tyvek Double Bib Low Pressure Hard Hat Hoods, Deluxe - ALLEGRO SAFETY
- EHR Series Silicone Rubber Enclosure Heaters - TEMPCO
- 344 Series Pull Action Latch Clamps - DESTACO
- 80-600 Activarmr Cut Resistant Gloves - ANSELL
- Handguard II Cut Resistant Gloves - WHIZARD