Calibration Weights
KERN AND SOHN -
9-DL Series Dakks Calibration Certificates
Style | Model | MPN | |
---|---|---|---|
A | 921-215 | RFQ | |
A | 921-216 | RFQ | |
A | 921-217 | RFQ | |
A | 921-218 | RFQ | |
A | 921-219 | RFQ | |
A | 921-220 | RFQ | |
A | 921-221 | RFQ | |
A | 921-222 | RFQ | |
A | 921-301 | RFQ | |
A | 921-302 | RFQ | |
A | 921-303 | RFQ | |
A | 921-304 | RFQ | |
A | 921-305 | RFQ | |
A | 921-306 | RFQ | |
A | 921-307 | RFQ | |
A | 921-308 | RFQ | |
A | 921-315 | RFQ | |
A | 921-316 | RFQ | |
A | 921-317 | RFQ | |
A | 921-318 | RFQ | |
A | 921-319 | RFQ | |
A | 921-320 | RFQ | |
A | 921-321 | RFQ | |
A | 921-322 | RFQ | |
A | 921-350 | RFQ |
KERN AND SOHN -
Weights
Style | Model | MPN | |
---|---|---|---|
A | 347-415-N00 | RFQ | |
B | 347-416-N00 | RFQ | |
A | 347-425-N00 | RFQ | |
B | 347-426-N00 | RFQ | |
A | 347-435-N00 | RFQ | |
B | 347-436-N00 | RFQ | |
A | 347-445-N00 | RFQ | |
B | 347-446-N00 | RFQ | |
A | 347-455-N00 | RFQ | |
B | 347-456-N00 | RFQ | |
A | 347-465-N00 | RFQ | |
B | 347-466-N00 | RFQ | |
A | 347-475-N00 | RFQ | |
B | 347-476-N00 | RFQ | |
A | 347-485-N00 | RFQ | |
B | 347-486-N00 | RFQ | |
A | 347-495-N00 | RFQ | |
B | 347-496-N00 | RFQ | |
A | 347-515-N00 | RFQ | |
B | 347-516-N00 | RFQ | |
A | 347-525-N00 | RFQ | |
B | 347-526-N00 | RFQ | |
A | 347-535-N00 | RFQ | |
B | 347-536-N00 | RFQ | |
A | 347-545-N00 | RFQ |
Style | Model | MPN | |
---|---|---|---|
A | 921-231 | RFQ | |
A | 921-232 | RFQ | |
A | 921-233 | RFQ | |
A | 921-234 | RFQ | |
A | 921-235 | RFQ | |
A | 921-236 | RFQ | |
A | 921-237 | RFQ | |
A | 921-238 | RFQ | |
A | 921-239 | RFQ | |
A | 921-241 | RFQ | |
A | 921-242 | RFQ | |
A | 921-243 | RFQ | |
A | 921-244 | RFQ | |
A | 921-245 | RFQ | |
A | 921-246 | RFQ | |
A | 921-331 | RFQ | |
A | 921-332 | RFQ | |
A | 921-333 | RFQ | |
A | 921-334 | RFQ | |
A | 921-335 | RFQ | |
A | 921-336 | RFQ | |
A | 921-337 | RFQ | |
A | 921-338 | RFQ | |
A | 921-339 | RFQ | |
A | 921-341 | RFQ |
KERN AND SOHN -
Test Weights
Style | Model | Tolerance | |
---|---|---|---|
A | 329-04 | RFQ | |
B | 347-526 | RFQ | |
A | 329-01 | RFQ | |
B | 347-426 | RFQ | |
B | 347-446 | RFQ | |
A | 329-02 | RFQ | |
B | 347-436 | RFQ | |
B | 347-416 | RFQ | |
B | 347-536 | RFQ | |
A | 329-03 | RFQ | |
B | 347-486 | RFQ | |
B | 347-476 | RFQ | |
B | 347-496 | RFQ | |
B | 347-516 | RFQ | |
B | 347-466 | RFQ | |
B | 347-546 | RFQ | |
B | 347-456 | RFQ | |
C | 347-41 | RFQ | |
D | 347-415 | RFQ | |
D | 347-425 | RFQ | |
C | 347-42 | RFQ | |
C | 347-43 | RFQ | |
D | 347-435 | RFQ | |
D | 347-445 | RFQ | |
C | 347-44 | RFQ |
Style | Model | MPN | |
---|---|---|---|
A | 00-407407-00001 | RFQ | |
A | 00-407407-00002 | RFQ |
KERN AND SOHN -
965 Series Test Weights
Style | Model | Calibration Class | Max. Nominal Value | Price | |
---|---|---|---|---|---|
A | 965-228-201 | €264.00 | RFQ | ||
B | 965-128H | €83.51 | RFQ | ||
C | 965-228-216 | €195.31 | RFQ | ||
D | 965-131H | €239.76 | RFQ | ||
E | 965-129H | €160.29 | RFQ | ||
F | 965-229-216 | €255.92 | RFQ | ||
G | 965-201 | €202.04 | RFQ | ||
H | 965-202 | €202.04 | RFQ | ||
I | 965-217 | €133.35 | RFQ | ||
J | 965-218 | €181.84 | RFQ | ||
K | 965-217-216 | €228.98 | RFQ | ||
L | 965-216 | €114.49 | RFQ | ||
M | 965-128. | €53.88 | RFQ | ||
N | 965-232 | €316.53 | RFQ | ||
O | 965-130 | €111.80 | RFQ | ||
P | 965-231 | €239.76 | RFQ | ||
Q | 965-227 | €87.55 | RFQ | ||
R | 965-229 | €148.16 | RFQ | ||
S | 965-230 | €212.82 | RFQ | ||
T | 965-130H | €202.04 | RFQ | ||
U | 965-129 | €80.82 | RFQ | ||
V | 965-132H | €316.53 | RFQ | ||
W | 965-133H | €478.16 | RFQ | ||
X | 965-228 | €113.14 | RFQ |
KERN AND SOHN -
963 Series Dakks Calibration Certificates
KERN AND SOHN -
962 Series Dakks Calibration Certificates
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 962-128-101 | €279.36 | RFQ | |
B | 962-128-127 | €196.92 | RFQ | |
C | 962-128-128 | €210.66 | RFQ | |
D | 962-129-117 | €233.56 | RFQ | |
E | 962-129-127 | €215.24 | RFQ | |
F | 962-129-128 | €238.14 | RFQ | |
G | 962-130-127 | €279.36 | RFQ | |
H | 962-130-128 | €293.09 | RFQ | |
I | 962-132-128 | €595.35 | RFQ | |
J | 962-332 | €30.23 | RFQ | |
K | 962-591 | €126.40 | RFQ | |
L | 962-593 | €126.40 | RFQ |
KERN AND SOHN -
344 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 344-02 | €140.14 | ||
B | 344-024 | €181.35 | ||
C | 344-026 | €157.54 | ||
D | 344-03 | €151.13 | ||
E | 344-034 | €196.92 | ||
F | 344-036 | €174.94 | ||
G | 344-04 | €201.50 | ||
H | 344-044 | €242.72 | ||
I | 344-046 | €219.82 | ||
J | 344-05 | €270.20 | ||
K | 344-054 | €279.36 | ||
L | 344-056 | €256.46 | ||
M | 344-06 | €398.42 | ||
N | 344-064 | €421.32 | ||
O | 344-066 | €343.47 | ||
P | 344-07 | €586.19 | ||
Q | 344-074 | €595.35 | ||
R | 344-076 | €558.71 | ||
S | 344-08 | €851.80 | ||
T | 344-084 | €769.37 | ||
U | 344-086 | €787.69 | ||
V | 344-09 | €1,199.85 | ||
W | 344-096 | €1,190.69 |
KERN AND SOHN -
961 Series Factory Calibration Certificates
Style | Model | Max. Load | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 961-106 | €604.51 | RFQ | |
B | 961-264 | €357.21 | RFQ | |
C | 961-100 | €86.10 | RFQ | |
D | 961-101 | €107.16 | RFQ | |
E | 961-102K | €145.63 | RFQ | |
F | 961-103 | €196.92 | RFQ | |
G | 961-104 | €265.62 | RFQ | |
H | 961-113 | €145.63 | RFQ | |
I | 961-161 | €163.03 | RFQ | |
J | 961-163 | €274.78 | RFQ | |
K | 961-163O | €274.78 | RFQ | |
L | 961-166 | €398.42 | RFQ | |
M | 961-261O | €173.11 | RFQ | |
N | 961-362 | €366.37 | RFQ | |
O | 961-364 | €531.23 | RFQ | |
P | 961-362O | €375.53 | RFQ | |
Q | 961-363 | €485.44 | RFQ | |
R | 961-363V | €531.23 | RFQ | |
S | 961-364V | €577.03 | RFQ | |
T | 961-366 | €586.19 | RFQ | |
U | 961-162O | €210.66 | RFQ | |
V | 961-164V | €403.00 | RFQ | |
W | 961-165V | €403.00 | RFQ | |
X | 961-261V | €206.08 | RFQ | |
Y | 961-361 | €297.67 | RFQ |
KERN AND SOHN -
952 Series Test Weights
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 952-301 | €592.65 | RFQ | |
B | 952-302 | €646.53 | RFQ | |
C | 952-303 | €727.35 | RFQ | |
D | 952-304 | €781.22 | RFQ | |
E | 952-305 | €808.16 | RFQ | |
F | 952-306 | €929.39 | RFQ | |
G | 952-307 | €1,010.20 | RFQ | |
H | 952-308 | €1,064.08 | RFQ | |
I | 952-315 | €237.06 | RFQ | |
J | 952-316 | €282.86 | RFQ | |
K | 952-317 | €370.41 | RFQ | |
L | 952-318 | €424.29 | RFQ | |
M | 952-319 | €457.96 | RFQ | |
N | 952-320 | €572.45 | RFQ | |
O | 952-321 | €633.06 | RFQ | |
P | 952-322 | €700.41 | RFQ | |
Q | 952-331 | €72.73 | RFQ | |
R | 952-332 | €72.73 | RFQ | |
S | 952-333 | €72.73 | RFQ | |
A | 952-334 | €72.73 | RFQ | |
T | 952-335 | €72.73 | RFQ | |
U | 952-336 | €72.73 | RFQ | |
V | 952-337 | €80.82 | RFQ | |
W | 952-338 | €80.82 | RFQ | |
X | 952-339 | €80.82 | RFQ |
KERN AND SOHN -
343 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 343-02 | €206.08 | ||
B | 343-024 | €261.04 | ||
C | 343-026 | €224.40 | ||
D | 343-03 | €224.40 | ||
E | 343-034 | €279.36 | ||
F | 343-036 | €242.72 | ||
G | 343-04 | €270.20 | ||
H | 343-044 | €320.57 | ||
I | 343-046 | €288.51 | ||
J | 343-05 | €343.47 | ||
K | 343-054 | €357.21 | ||
L | 343-056 | €320.57 | ||
M | 343-06 | €503.76 | ||
N | 343-064 | €503.76 | ||
O | 343-066 | €412.16 | ||
P | 343-07 | €677.78 | ||
Q | 343-074 | €668.62 | ||
R | 343-076 | €622.82 | ||
S | 343-08 | €952.56 | ||
T | 343-084 | €842.64 | ||
U | 343-086 | €842.64 | ||
V | 343-09 | €1,355.56 | ||
W | 343-096 | €1,236.49 |
KERN AND SOHN -
327 Series Single Test Weights
KERN AND SOHN -
326 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 326-022 | €403.00 | ||
B | 326-024 | €343.47 | ||
C | 326-026 | €357.21 | ||
D | 326-032 | €448.80 | ||
E | 326-034 | €384.69 | ||
F | 326-036 | €403.00 | RFQ | |
G | 326-042 | €549.55 | ||
H | 326-044 | €476.28 | ||
I | 326-046 | €494.60 | ||
J | 326-052 | €686.94 | ||
K | 326-054 | €558.71 | ||
L | 326-056 | €577.03 | ||
M | 326-062 | €824.33 | ||
N | 326-064 | €760.21 | ||
O | 326-066 | €778.53 | ||
P | 326-072 | €1,117.42 | ||
Q | 326-074 | €1,016.67 | ||
R | 326-076 | €1,044.15 | ||
S | 326-082 | €1,492.95 | ||
T | 326-084 | €1,291.44 | RFQ | |
U | 326-086 | €1,309.76 | ||
V | 326-092 | €2,051.66 | ||
W | 326-096 | €1,895.95 |
KERN AND SOHN -
324 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 324-02 | €439.64 | ||
B | 324-024 | €393.84 | ||
C | 324-026 | €384.69 | ||
D | 324-03 | €512.91 | ||
E | 324-034 | €448.80 | ||
F | 324-036 | €444.22 | ||
G | 324-04 | €659.46 | ||
H | 324-044 | €595.35 | ||
I | 324-046 | €586.19 | ||
J | 324-05 | €806.01 | ||
K | 324-054 | €714.42 | ||
L | 324-056 | €705.26 | RFQ | |
M | 324-06 | €980.03 | ||
N | 324-064 | €970.87 | ||
O | 324-066 | €934.24 | ||
P | 324-07 | €1,437.99 | ||
Q | 324-074 | €1,337.24 | ||
R | 324-076 | €1,300.60 | ||
S | 324-08 | €1,868.47 | ||
T | 324-084 | €1,685.29 | ||
U | 324-086 | €1,685.29 | ||
V | 324-09 | €2,628.69 | ||
W | 324-096 | €2,427.18 |
KERN AND SOHN -
314 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 314-02 | €595.35 | ||
B | 314-024 | €558.71 | ||
C | 314-026 | €586.19 | ||
D | 314-03 | €677.78 | ||
E | 314-034 | €622.82 | ||
F | 314-036 | €650.30 | ||
G | 314-04 | €860.96 | ||
H | 314-044 | €796.85 | ||
I | 314-046 | €824.33 | ||
J | 314-05 | €1,062.47 | ||
K | 314-054 | €980.03 | ||
L | 314-056 | €1,007.51 | RFQ | |
M | 314-06 | €1,346.40 | ||
N | 314-064 | €1,254.81 | ||
O | 314-066 | €1,282.29 | ||
P | 314-07 | €2,143.25 | ||
Q | 314-074 | €2,060.82 | ||
R | 314-076 | €2,106.61 | ||
S | 314-08 | €2,839.35 | ||
T | 314-084 | €2,665.32 | ||
U | 314-086 | €2,729.44 | ||
V | 314-09 | €3,837.70 | ||
W | 314-096 | €3,718.63 |
KERN AND SOHN -
313 Series Weight Sets
Style | Model | MPN | Price | |
---|---|---|---|---|
A | 313-02 | €888.44 | ||
B | 313-024 | €851.80 | ||
C | 313-026 | €870.12 | ||
D | 313-03 | €970.87 | ||
E | 313-034 | €925.08 | ||
F | 313-036 | €943.40 | ||
G | 313-04 | €1,163.22 | ||
H | 313-044 | €1,117.42 | ||
I | 313-046 | €1,144.90 | ||
J | 313-05 | €1,355.56 | ||
K | 313-054 | €1,245.65 | ||
L | 313-056 | €1,273.13 | ||
M | 313-06 | €1,639.49 | ||
N | 313-064 | €1,547.90 | ||
O | 313-066 | €1,584.54 | ||
P | 313-07 | €2,427.18 | ||
Q | 313-074 | €2,344.75 | ||
R | 313-076 | €2,399.71 | ||
S | 313-08 | €3,123.28 | ||
T | 313-084 | €2,949.26 | ||
U | 313-086 | €3,013.37 | ||
V | 313-09 | €4,121.63 | ||
W | 313-096 | €4,030.04 | RFQ |
KERN AND SOHN -
961 Series Dakks Calibration Certificates
Calibration Weights
Calibration weights are designed for accurately calibrating various sized scales during and before every operation. Raptor Supplies offers these weights from brands like Rice Lake, Ohaus, Kern And Sohn, Troemner and Benchmark Scientific. They meet traceable report, ASTM, NVLAP or NIST certifications with up to Class 7 adjustment tolerances to determine the accuracy ratios and feature stainless steel, aluminium, alloy or cast iron construction for high tensile strength. These weights use metric or avoirdupois measurement types and have counterpoise, hanger, cylinder and grip handle weight styles. Choose from a wide range of these weights, available in high gloss, painted, polished and satin finishes.
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- DORMER
- LOCTITE
- Fuel Transfer Pump Accessories
- Cleaning/Dip Tanks
- Lifting Slings for Tea Cup Pipe Lifters
- Abrasive Sharpening Files
- Voltage Detectors
- 77-AR Series Full Port Bronze Ball Valves - APOLLO VALVES
- 22-515 KSR Vinyl Dipped Coated Gloves - ANSELL
- Split Tire, 5HCBM, Elastomeric Couplings - BALDOR / DODGE
- 375-M Series Pull Action Latch Clamps - DESTACO
- Class 00 Electrical Insulating Rubber Gloves, 11 Inch, Blue - SALISBURY
- Powerline X750 Gas Springs - ASSOCIATED SPRING RAYMOND
- 6100 Series Metric Gasket Cutter Kits With Cutting Board - ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS
- 31 Metric Extra Slim Open End Wrenches - FACOM