Angle. | 90 |
C (in) | 5.09 |
C Cutoff (in) | 5.094 |
C Cutoff (mm) | 129.4 |
F Flange Head Thickness (in) | .50 |
F Flange Head Thickness (mm) | 12.7 |
Hose Inside Diameter (in) | 2 |
Hose Inside Diameter (mm) | 50.8 |
L (in) | 8.72 |
L Length (in) | 8.72 |
L Length (mm) | 221.5 |
M Flange Diameter (in) | 3.13 |
M Flange Diameter (mm) | 79.5 |
Material | Steel |
T Drop (in) | 5.433 |
Contact your account manager right away to get personal advice.
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.